| Педагогическое образование | Биологическое образование | 4 года 8 месяцев | Заочная | На основные места | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах целевой квоты | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах особой квоты | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах отдельной квоты | Список подавших Конкурсный список |
| Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Биология и Химия | 5 лет | Очная | На основные места | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах целевой квоты | Список подавших [Марьяновский] Конкурсный список |
Список подавших [Одесский] Конкурсный список |
Список подавших [г. Омск] Конкурсный список |
Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах особой квоты | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах отдельной квоты | Список подавших Конкурсный список |
| Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список |
| География и Безопасность жизнедеятельности | 5 лет | Очная | На основные места | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах целевой квоты | Список подавших [Одесское] Конкурсный список |
Список подавших [г.Омск] Конкурсный список |
Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах особой квоты | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах отдельной квоты | Список подавших Конкурсный список |
| Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список |
| Биология | Биоэкология | 4 года | Очная | На основные места | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах особой квоты | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах отдельной квоты | Список подавших Конкурсный список |
| Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Иностранный язык (английский язык) и Иностранный язык (испанский язык) | 5 лет | Очная | На основные места | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах целевой квоты | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах особой квоты | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах отдельной квоты | Список подавших Конкурсный список |
| Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список |
| Иностранный язык (английский язык) и Иностранный язык (немецкий язык) | 5 лет | Очная | На основные места | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах целевой квоты | Список подавших [Азовский] Конкурсный список |
Список подавших [Омский] Конкурсный список 1 Конкурсный список 2 |
Список подавших [г. Омск] Конкурсный список |
| На места в пределах особой квоты | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах отдельной квоты | Список подавших Конкурсный список |
| Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список |
| Иностранный язык (английский язык) и Иностранный язык (французский язык) | 5 лет | Очная | На основные места | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах целевой квоты | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах особой квоты | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах отдельной квоты | Список подавших Конкурсный список |
| Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список |
| Иностранный язык (китайский язык) и Иностранный язык (английский язык) | 5 лет | Очная | На основные места | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах целевой квоты | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах особой квоты | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах отдельной квоты | Список подавших Конкурсный список |
| Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список |
| Педагогическое образование | Образование в области иностранного языка (английский язык) | 4 года 8 месяцев | Заочная | На основные места | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах особой квоты | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах отдельной квоты | Список подавших Конкурсный список |
| Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список |
| Дизайн | Графический дизайн | 4 года 8 месяцев | Очно-заочная | Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список |
| Профессиональное обучение (по отраслям) | Дизайн | 4 года | Очная | На основные места | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах особой квоты | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах отдельной квоты | Список подавших Конкурсный список |
| Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Изобразительное искусство и Дополнительное образование (декоративно-прикладное искусство) | 5 лет | Очная | На основные места | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах целевой квоты | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах особой квоты | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах отдельной квоты | Список подавших Конкурсный список |
| Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список |
| Педагогическое образование | Музыкальное образование | 4 года | Очная | На основные места | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах целевой квоты | Список подавших [г. Омск] Конкурсный список |
| На места в пределах отдельной квоты | Список подавших |
| Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список |
| Музыкальное образование | 4 года 8 месяцев | Заочная | Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список |
| Образование в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства | 4 года 8 месяцев | Заочная | На основные места | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах отдельной квоты | Список подавших |
| Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список |
| Педагогическое образование | Историческое образование | 4 года 8 месяцев | Заочная | На основные места | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах целевой квоты | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах особой квоты | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах отдельной квоты | Список подавших Конкурсный список |
| Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | История и Обществознание | 5 лет | Очная | На основные места | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах целевой квоты | Список подавших [Азово] Конкурсный список |
Список подавших [Омский рн] Конкурсный список |
Список подавших [г.Омск] Конкурсный список |
Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах особой квоты | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах отдельной квоты | Список подавших Конкурсный список |
| Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список |
| Право и История | 5 лет | Очная | На основные места | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах целевой квоты | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах особой квоты | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах отдельной квоты | Список подавших Конкурсный список |
| Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список |
| Конфликтология | Организационная конфликтология | 4 года | Очная | На основные места | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах особой квоты | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах отдельной квоты | Список подавших Конкурсный список |
| Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Информатика и Робототехника | 5 лет | Очная | На основные места | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах особой квоты | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах отдельной квоты | Список подавших Конкурсный список |
| Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список |
| Математика и Информатика | 5 лет | Очная | На основные места | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах целевой квоты | Список подавших [г.Омск] Конкурсный список 1 Конкурсный список 2 Конкурсный список 3 Конкурсный список 4 Конкурсный список 5 Конкурсный список 6 |
Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах особой квоты | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах отдельной квоты | Список подавших Конкурсный список |
| Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список |
| Физика и Математика | 5 лет | Очная | На основные места | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах целевой квоты | Список подавших [Горьковский рн] Конкурсный список |
Список подавших [Крутинка] Конкурсный список |
Список подавших [Омский рн] Конкурсный список |
Список подавших [г.Омск] Конкурсный список 1 Конкурсный список 2 Конкурсный список 3 |
Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах особой квоты | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах отдельной квоты | Список подавших Конкурсный список |
| Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список |
| Педагогическое образование | Математическое образование | 4 года 8 месяцев | Заочная | На основные места | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах целевой квоты | Список подавших [Азово] Конкурсный список |
| На места в пределах особой квоты | Список подавших |
| На места в пределах отдельной квоты | Список подавших Конкурсный список |
| Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список |
| Специальное (дефектологическое) образование | Дошкольная дефектология | 4 года | Очная | На основные места | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах целевой квоты | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах особой квоты | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах отдельной квоты | Список подавших Конкурсный список |
| Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список |
| Дошкольная дефектология | 4 года 8 месяцев | Заочная | Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список |
| Логопедия | 4 года | Очная | На основные места | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах целевой квоты | Список подавших [г.Омск] Конкурсный список 1 Конкурсный список 2 |
Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах особой квоты | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах отдельной квоты | Список подавших Конкурсный список |
| Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список |
| Логопедия | 4 года 8 месяцев | Заочная | Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список |
| Олигофренопедагогика | 4 года 8 месяцев | Заочная | На основные места | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах целевой квоты | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах особой квоты | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах отдельной квоты | Список подавших Конкурсный список |
| Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список |
| Педагогическое образование | Дошкольное образование | 4 года 8 месяцев | Заочная | Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список |
| Начальное образование | 4 года 8 месяцев | Заочная | На основные места | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах целевой квоты | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах особой квоты | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах отдельной квоты | Список подавших Конкурсный список |
| Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список |
| Физкультурное образование | 4 года 8 месяцев | Заочная | Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Начальное образование и Дошкольное образование | 5 лет | Очная | На основные места | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах целевой квоты | Список подавших [Москаленки] |
Список подавших [г.Омск] Конкурсный список |
Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах особой квоты | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах отдельной квоты | Список подавших Конкурсный список |
| Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список |
| Психолого-педагогическое образование | Психология образования | 4 года | Очная | На основные места | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах целевой квоты | Список подавших [г.Омск] Конкурсный список 1 Конкурсный список 2 |
| На места в пределах особой квоты | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах отдельной квоты | Список подавших Конкурсный список |
| Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список |
| Психология образования | 4 года 8 месяцев | Заочная | На основные места | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах целевой квоты | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах особой квоты | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах отдельной квоты | Список подавших Конкурсный список |
| Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список |
| Психология и безопасность образовательной среды | 4 года | Очная | На основные места | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах целевой квоты | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах особой квоты | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах отдельной квоты | Список подавших Конкурсный список |
| Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список |
| Психология и социальная педагогика | 4 года | Очная | На основные места | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах целевой квоты | Список подавших [г.Омск] Конкурсный список |
Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах особой квоты | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах отдельной квоты | Список подавших Конкурсный список |
| Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список |
| Психология и социальная педагогика | 4 года 8 месяцев | Заочная | На основные места | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах целевой квоты | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах особой квоты | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах отдельной квоты | Список подавших Конкурсный список |
| Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список |
| Социальная работа | Психосоциальная работа с населением | 4 года | Очная | На основные места | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах особой квоты | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах отдельной квоты | Список подавших Конкурсный список |
| Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список |
| Психосоциальная работа с населением | 4 года 8 месяцев | Заочная | На основные места | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах особой квоты | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах отдельной квоты | Список подавших Конкурсный список |
| Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список |
| Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | 4 года 8 месяцев | Очно-заочная | Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список |
| Менеджмент | Менеджмент организации | 4 года 8 месяцев | Очно-заочная | Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список |
| Управление персоналом | Управление персоналом организации | 4 года 8 месяцев | Очно-заочная | Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Экономика и Иностранный язык (английский язык) | 5 лет | Очная | На основные места | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах целевой квоты | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах особой квоты | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах отдельной квоты | Список подавших Конкурсный список |
| Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список |
| Экономика и Математика | 5 лет | Очная | На основные места | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах особой квоты | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах отдельной квоты | Список подавших Конкурсный список |
| Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список |
| Профессиональное обучение (по отраслям) | Экономика и управление | 4 года | Очная | На основные места | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах особой квоты | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах отдельной квоты | Список подавших Конкурсный список |
| Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список |
| Экономика и управление | 4 года 8 месяцев | Заочная | На основные места | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах особой квоты | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах отдельной квоты | Список подавших Конкурсный список |
| Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список |
| Экономика | Экономика предприятий и организаций | 4 года 8 месяцев | Очно-заочная | Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Русский язык и Литература | 5 лет | Очная | На основные места | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах целевой квоты | Список подавших [Калачинск] Конкурсный список |
| Список подавших [Любино] |
Список подавших [Омский рн] Конкурсный список |
Список подавших [г.Омск] Конкурсный список |
Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах особой квоты | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах отдельной квоты | Список подавших Конкурсный список |
| Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список |
| Педагогическое образование | Филологическое образование | 4 года 8 месяцев | Заочная | На основные места | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах целевой квоты | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах особой квоты | Список подавших Конкурсный список |
| На места в пределах отдельной квоты | Список подавших Конкурсный список |
| Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список |