Дата формирования - 09.09.2025. Время формирования - 11:00.
Филологический факультет
Форма обучения — Заочная
Уровень подготовки — Магистратура
Источник финансирования — за счет средств физических и (или) юридических лиц
Направление подготовки — Педагогическое образование
Направленность (профиль) — Русский язык как родной и как иностранный
Категория приема / Условие поступления — Полное возмещение затрат
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Русский язык (М) | Количество баллов за индивидуальные достижения | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Наличие преимущественного права в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Наличие преимущественного права в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Договор по физ лицу | Приоритет | Участвует в конкурсе |
| 1 | 5191099 | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 2 | 5021941 | 93 | 93 | 93 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 3 | 4311480 | 91 | 86 | 86 | 5 | 5 | ✓ | 1 | Да | |||
| 4 | 5133160 | 89 | 84 | 84 | 5 | 5 | ✓ | 1 | Да | |||
| 5 | 4343014 | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 6 | 5128562 | 85 | 80 | 80 | 5 | 5 | 2 | Да | ||||
| 7 | 4591302 | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||
| 8 | 4738475 | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 9 | 4548493 | 81 | 81 | 81 | 0 | 0 | 6 | Да | ||||
| 10 | 5146146 | 81 | 81 | 81 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 11 | 4623942 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 12 | 5197799 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 13 | 3695420 | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 14 | 5152127 | 75 | 70 | 70 | 5 | 5 | ✓ | 1 | Да | |||
| 15 | 4681171 | 74 | 69 | 69 | 5 | 5 | 1 | Да | ||||
| 16 | 5025223 | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 17 | 3838933 | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
| 18 | 4042835 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 19 | 4219818 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 20 | 4566741 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 21 | 5025162 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 22 | 3948699 | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 23 | 4463427 | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 24 | 3983312 | 69 | 64 | 64 | 5 | 5 | ✓ | 1 | Да | |||
| 25 | 4139949 | 69 | 69 | 69 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 26 | 3561941 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 27 | 5151737 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||
| 28 | 4124641 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 29 | 3589097 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 30 | 4350582 | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 31 | 3585467 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
| 32 | 4608704 | 56 | 51 | 51 | 5 | 5 | 1 | Да | ||||
| 33 | 4815757 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 34 | 5205711 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 35 | 5206471 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 36 | 4808074 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | Нет | ||||
| 37 | 3620990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
| 38 | 3653809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||
| 39 | 4812845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | Нет | ||||
| 40 | 4988979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
| 41 | 5088497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
| 42 | 5099564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
| 43 | 5187531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет |

