Дата формирования - 09.09.2025. Время формирования - 11:00.
Филологический факультет
Форма обучения — Очная
Уровень подготовки — Магистратура
Источник финансирования — за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
Направление подготовки — Народная художественная культура
Направленность (профиль) — Региональная культура и социокультурное проектирование
Категория приема / Условие поступления — на основные места
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Русский язык (М) | Количество баллов за индивидуальные достижения | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Наличие преимущественного права в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Наличие преимущественного права в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Участвует в конкурсе |
| 1 | 5191099 | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | ||
| 2 | 5021941 | 93 | 93 | 93 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 3 | 4592779 | 87 | 82 | 82 | 5 | 5 | ✓ | 1 | Да | ||
| 4 | 4967459 | 87 | 82 | 82 | 5 | 5 | ✓ | 1 | Да | ||
| 5 | 4662738 | 85 | 80 | 80 | 5 | 5 | ✓ | 2 | Да | ||
| 6 | 4591302 | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 7 | 4813277 | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 | ✓ | 5 | Да | ||
| 8 | 4097237 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | ||
| 9 | 4806152 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 2 | Да | |||
| 10 | 4426283 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 11 | 4969804 | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | ||
| 12 | 5166134 | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 13 | 5025162 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | ||
| 14 | 4697021 | 71 | 66 | 66 | 5 | 5 | 1 | Да | |||
| 15 | 4312451 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Да | ||
| 16 | 4951563 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 17 | 4841236 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 18 | 3584923 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 3 | Да | |||
| 19 | 3914957 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 20 | 4336927 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | Нет | |||
| 21 | 4661322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Нет | |||
| 22 | 4865978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | Нет | |||
| 23 | 4868244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||
| 24 | 4868475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | Нет | |||
| 25 | 5106117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет |

