Дата формирования - 09.09.2025. Время формирования - 11:00.
Факультет экономики, менеджмента, сервиса и туризма
Форма обучения — Очная
Уровень подготовки — Магистратура
Источник финансирования — за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
Направление подготовки — Педагогическое образование
Направленность (профиль) — Финансово-экономическое образование
Категория приема / Условие поступления — на основные места
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Основы экономики | Количество баллов за индивидуальные достижения | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Наличие преимущественного права в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Наличие преимущественного права в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Участвует в конкурсе |
| 1 | 5192552 | 105 | 100 | 100 | 5 | 5 | 1 | Да | |||
| 2 | 4967634 | 96 | 96 | 96 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 3 | 4522677 | 93 | 88 | 88 | 5 | 5 | ✓ | 1 | Да | ||
| 4 | 4839422 | 93 | 88 | 88 | 5 | 5 | ✓ | 5 | Да | ||
| 5 | 5046155 | 93 | 88 | 88 | 5 | 5 | ✓ | 1 | Да | ||
| 6 | 4798725 | 92 | 92 | 92 | 0 | 0 | ✓ | 6 | Да | ||
| 7 | 4805484 | 92 | 92 | 92 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 8 | 4813277 | 92 | 92 | 92 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Да | ||
| 9 | 5128499 | 92 | 92 | 92 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 10 | 5046195 | 89 | 84 | 84 | 5 | 5 | ✓ | 1 | Да | ||
| 11 | 4700346 | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | ✓ | 9 | Да | ||
| 12 | 5110739 | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 13 | 5045970 | 85 | 80 | 80 | 5 | 5 | ✓ | 2 | Да | ||
| 14 | 4569281 | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 | ✓ | 4 | Да | ||
| 15 | 4843799 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Да | ||
| 16 | 4947539 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 17 | 5068878 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | ||
| 18 | 5155981 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | ||
| 19 | 4738268 | 69 | 64 | 64 | 5 | 5 | ✓ | 3 | Да | ||
| 20 | 4691945 | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | ||
| 21 | 4438844 | 57 | 52 | 52 | 5 | 5 | 1 | Да | |||
| 22 | 4618805 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | ||
| 23 | 4760587 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Да | ||
| 24 | 5141462 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | ✓ | 5 | Да | ||
| 25 | 5079385 | 45 | 40 | 40 | 5 | 5 | ✓ | 1 | Да | ||
| 26 | 3584923 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 4 | Да | |||
| 27 | 5087334 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | ✓ | 4 | Да | ||
| 28 | 3718245 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | ✓ | 4 | Нет | ||
| 29 | 3739823 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | ✓ | 1 | Нет | ||
| 30 | 4427887 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | Нет | |||
| 31 | 4935012 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | ✓ | 2 | Нет | ||
| 32 | 3747586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | |||
| 33 | 4049905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Нет | ||
| 34 | 4257231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||
| 35 | 4275674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||
| 36 | 4735062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 9 | Нет | ||
| 37 | 4865978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Нет | |||
| 38 | 4868475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | Нет | |||
| 39 | 4993934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||
| 40 | 5017804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 9 | Нет | ||
| 41 | 5034038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Нет | |||
| 42 | 5046843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||
| 43 | 5059836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет | ||
| 44 | 5067098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет |

