Дата формирования - 09.09.2025. Время формирования - 11:00.
Факультет иностранных языков
Форма обучения — Очная
Уровень подготовки — Магистратура
Источник финансирования — за счет средств физических и (или) юридических лиц
Направление подготовки — Педагогическое образование
Направленность (профиль) — Языковое образование (иностранный язык)
Категория приема / Условие поступления — Полное возмещение затрат
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Иностранный язык (М) | Количество баллов за индивидуальные достижения | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Наличие преимущественного права в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Наличие преимущественного права в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Договор по физ лицу | Приоритет | Участвует в конкурсе |
| 1 | 4805484 | 93 | 93 | 93 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 2 | 5013555 | 79 | 79 | 79 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||
| 3 | 5087334 | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 4 | 4419846 | 76 | 71 | 71 | 5 | 5 | 1 | Да | ||||
| 5 | 5000388 | 75 | 70 | 70 | 5 | 5 | 1 | Да | ||||
| 6 | 5065517 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 7 | 5164109 | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
| 8 | 4928375 | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 9 | 4421734 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 10 | 4298435 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
| 11 | 4257231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
| 12 | 4819501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет |

