Дата формирования - 09.09.2025. Время формирования - 11:00.
Факультет искусств
Форма обучения — Очная
Уровень подготовки — Магистратура
Источник финансирования — за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
Направление подготовки — Педагогическое образование
Направленность (профиль) — Дизайн и управление трансмедийными просветительскими проектами
Категория приема / Условие поступления — на основные места
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Основы социальных наук | Количество баллов за индивидуальные достижения | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Наличие преимущественного права в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Наличие преимущественного права в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Участвует в конкурсе |
| 1 | 4470142 | 96 | 96 | 96 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | ||
| 2 | 4688396 | 96 | 91 | 91 | 5 | 5 | ✓ | 1 | Да | ||
| 3 | 4615877 | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | 1 | Да | |||
| 4 | 4820709 | 94 | 89 | 89 | 5 | 5 | ✓ | 2 | Да | ||
| 5 | 5045970 | 90 | 85 | 85 | 5 | 5 | ✓ | 7 | Да | ||
| 6 | 4427887 | 89 | 84 | 84 | 5 | 5 | 1 | Да | |||
| 7 | 4724325 | 87 | 87 | 87 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 8 | 4798676 | 87 | 87 | 87 | 0 | 0 | 3 | Да | |||
| 9 | 4839422 | 83 | 78 | 78 | 5 | 5 | ✓ | 8 | Да | ||
| 10 | 3726314 | 79 | 74 | 74 | 5 | 5 | ✓ | 1 | Да | ||
| 11 | 4661322 | 79 | 79 | 79 | 0 | 0 | 5 | Да | |||
| 12 | 5195606 | 78 | 73 | 73 | 5 | 5 | ✓ | 1 | Да | ||
| 13 | 5094460 | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Да | ||
| 14 | 5140165 | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 15 | 4843799 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | ✓ | 10 | Да | ||
| 16 | 5017804 | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | ✓ | 10 | Да | ||
| 17 | 4509513 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 18 | 4662738 | 72 | 67 | 67 | 5 | 5 | ✓ | 4 | Да | ||
| 19 | 4693858 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Да | ||
| 20 | 4049905 | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 21 | 3584923 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | 2 | Да | |||
| 22 | 4995562 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 23 | 4730389 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | ||
| 24 | 4815675 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | ||
| 25 | 4336927 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | Нет | |||
| 26 | 4426283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 5 | Нет | ||
| 27 | 4465867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||
| 28 | 4611473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||
| 29 | 4721346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | |||
| 30 | 4865978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | Нет | |||
| 31 | 4868475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | |||
| 32 | 5034038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||
| 33 | 5046843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | |||
| 34 | 5152255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет |

