СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ
Зачислить с учетом набранных баллов с 07.10.2025 года на места за счет средств физических и (или) юридических лиц в число студентов 1 (первого) курса
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА, СЕРВИСА И ТУРИЗМА
Код и наименование направления подготовки | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление |
Направленность (профиль) | Государственное и муниципальное управление |
Форма обучения | Очно-заочная |
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС | 4 года 8 месяцев |
Возможность обучения по индивидуальному плану | Да |
Финансовая основа обучения | Внебюджетные средства |
поступающих согласно следующему списку:
№ п/п | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Количество баллов за вступительные испытания | Количество баллов за индивидуальные достижения | Приказ о зачислении |
1 | 5133098 | 227 | 227 | 0 | № 01-01-10/228 от 30.08.2025 |
2 | 4416964 | 202 | 202 | 0 | № 01-01-10/228 от 30.08.2025 |
3 | 4608155 | 127 | 127 | 0 | № 01-01-10/228 от 30.08.2025 |
Основание: заявление о приеме на обучение, выполнение условий, указанных в пункте 8.7 Правил приема.
СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ
Зачислить с учетом набранных баллов с 07.10.2025 года на места за счет средств физических и (или) юридических лиц в число студентов 1 (первого) курса
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА, СЕРВИСА И ТУРИЗМА
Код и наименование направления подготовки | 38.03.02 Менеджмент |
Направленность (профиль) | Менеджмент организации |
Форма обучения | Очно-заочная |
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС | 4 года 8 месяцев |
Возможность обучения по индивидуальному плану | Да |
Финансовая основа обучения | Внебюджетные средства |
поступающих согласно следующему списку:
№ п/п | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Количество баллов за вступительные испытания | Количество баллов за индивидуальные достижения | Приказ о зачислении |
1 | 4365405 | 227 | 217 | 10 | № 01-01-10/228 от 30.08.2025 |
2 | 3870332 | 221 | 221 | 0 | № 01-01-10/228 от 30.08.2025 |
3 | 3973856 | 219 | 209 | 10 | № 01-01-10/228 от 30.08.2025 |
4 | 4255641 | 209 | 209 | 0 | № 01-01-10/228 от 30.08.2025 |
5 | 3974163 | 202 | 202 | 0 | № 01-01-10/228 от 30.08.2025 |
6 | 3976752 | 195 | 195 | 0 | № 01-01-10/228 от 30.08.2025 |
7 | 4411675 | 185 | 185 | 0 | № 01-01-10/228 от 30.08.2025 |
8 | 4088778 | 175 | 165 | 10 | № 01-01-10/228 от 30.08.2025 |
9 | 4813077 | 149 | 149 | 0 | № 01-01-10/228 от 30.08.2025 |
10 | 4132309 | 135 | 135 | 0 | № 01-01-10/228 от 30.08.2025 |
Основание: заявление о приеме на обучение, выполнение условий, указанных в пункте 8.7 Правил приема.
СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ
Зачислить с учетом набранных баллов с 01.09.2025 года на места за счет средств физических и (или) юридических лиц в число студентов 1 (первого) курса
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА, СЕРВИСА И ТУРИЗМА
Код и наименование направления подготовки | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
Направленность (профиль) | Экономика и Иностранный язык (английский язык) |
Форма обучения | Очная |
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС | 5 лет |
Возможность обучения по индивидуальному плану | Да |
Финансовая основа обучения | Внебюджетные средства |
поступающих согласно следующему списку:
№ п/п | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Количество баллов за вступительные испытания | Количество баллов за индивидуальные достижения | Приказ о зачислении |
1 | 4594928 | 187 | 187 | 0 | № 01-01-10/228 от 30.08.2025 |
2 | 3902444 | 183 | 173 | 10 | № 01-01-10/228 от 30.08.2025 |
3 | 4274389 | 157 | 157 | 0 | № 01-01-10/228 от 30.08.2025 |
4 | 4410598 | 143 | 143 | 0 | № 01-01-10/228 от 30.08.2025 |
5 | 4303911 | 133 | 133 | 0 | № 01-01-10/228 от 30.08.2025 |
Основание: заявление о приеме на обучение, выполнение условий, указанных в пункте 8.7 Правил приема.
СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ
Зачислить с учетом набранных баллов с 01.09.2025 года на места за счет средств физических и (или) юридических лиц в число студентов 1 (первого) курса
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА, СЕРВИСА И ТУРИЗМА
Код и наименование направления подготовки | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
Направленность (профиль) | Экономика и Математика |
Форма обучения | Очная |
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС | 5 лет |
Возможность обучения по индивидуальному плану | Да |
Финансовая основа обучения | Внебюджетные средства |
поступающих согласно следующему списку:
№ п/п | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Количество баллов за вступительные испытания | Количество баллов за индивидуальные достижения | Приказ о зачислении |
1 | 3735234 | 129 | 129 | 0 | № 01-01-10/228 от 30.08.2025 |
Основание: заявление о приеме на обучение, выполнение условий, указанных в пункте 8.7 Правил приема.
СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ
Зачислить с учетом набранных баллов с 01.09.2025 года на места за счет средств физических и (или) юридических лиц в число студентов 1 (первого) курса
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА, СЕРВИСА И ТУРИЗМА
Код и наименование направления подготовки | 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) |
Направленность (профиль) | Экономика и управление |
Форма обучения | Очная |
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС | 4 года |
Возможность обучения по индивидуальному плану | Да |
Финансовая основа обучения | Внебюджетные средства |
поступающих согласно следующему списку:
№ п/п | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Количество баллов за вступительные испытания | Количество баллов за индивидуальные достижения | Приказ о зачислении |
1 | 4899385 | 167 | 167 | 0 | № 01-01-10/228 от 30.08.2025 |
2 | 4675105 | 144 | 139 | 5 | № 01-01-10/228 от 30.08.2025 |
Основание: заявление о приеме на обучение, выполнение условий, указанных в пункте 8.7 Правил приема.
СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ
Зачислить с учетом набранных баллов с 01.09.2025 года на места за счет средств физических и (или) юридических лиц в число студентов 1 (первого) курса
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА, СЕРВИСА И ТУРИЗМА
Код и наименование направления подготовки | 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) |
Направленность (профиль) | Экономика и управление |
Форма обучения | Заочная |
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС | 4 года 8 месяцев |
Возможность обучения по индивидуальному плану | Да |
Финансовая основа обучения | Внебюджетные средства |
поступающих согласно следующему списку:
№ п/п | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Количество баллов за вступительные испытания | Количество баллов за индивидуальные достижения | Приказ о зачислении |
1 | 4876947 | 256 | 256 | 0 | № 01-01-10/228 от 30.08.2025 |
2 | 4922937 | 222 | 222 | 0 | № 01-01-10/228 от 30.08.2025 |
3 | 4159041 | 209 | 199 | 10 | № 01-01-10/228 от 30.08.2025 |
4 | 4591611 | 207 | 197 | 10 | № 01-01-10/228 от 30.08.2025 |
5 | 4623434 | 204 | 204 | 0 | № 01-01-10/228 от 30.08.2025 |
6 | 4968283 | 200 | 200 | 0 | № 01-01-10/228 от 30.08.2025 |
7 | 3677075 | 194 | 194 | 0 | № 01-01-10/228 от 30.08.2025 |
8 | 4305730 | 192 | 192 | 0 | № 01-01-10/228 от 30.08.2025 |
9 | 4517027 | 189 | 189 | 0 | № 01-01-10/228 от 30.08.2025 |
10 | 4412477 | 188 | 188 | 0 | № 01-01-10/228 от 30.08.2025 |
11 | 4285904 | 183 | 183 | 0 | № 01-01-10/228 от 30.08.2025 |
12 | 4564738 | 178 | 178 | 0 | № 01-01-10/228 от 30.08.2025 |
13 | 4468641 | 167 | 167 | 0 | № 01-01-10/228 от 30.08.2025 |
14 | 4138441 | 163 | 163 | 0 | № 01-01-10/228 от 30.08.2025 |
15 | 3893396 | 153 | 143 | 10 | № 01-01-10/228 от 30.08.2025 |
16 | 4289424 | 146 | 146 | 0 | № 01-01-10/228 от 30.08.2025 |
17 | 4967442 | 143 | 143 | 0 | № 01-01-10/228 от 30.08.2025 |
18 | 3726821 | 143 | 143 | 0 | № 01-01-10/228 от 30.08.2025 |
19 | 4773882 | 141 | 141 | 0 | № 01-01-10/228 от 30.08.2025 |
20 | 3984442 | 140 | 140 | 0 | № 01-01-10/228 от 30.08.2025 |
21 | 4814121 | 136 | 136 | 0 | № 01-01-10/228 от 30.08.2025 |
22 | 4620367 | 136 | 136 | 0 | № 01-01-10/228 от 30.08.2025 |
23 | 4609750 | 131 | 131 | 0 | № 01-01-10/228 от 30.08.2025 |
24 | 3966678 | 130 | 130 | 0 | № 01-01-10/228 от 30.08.2025 |
Основание: заявление о приеме на обучение, выполнение условий, указанных в пункте 8.7 Правил приема.
СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ
Зачислить с учетом набранных баллов с 07.10.2025 года на места за счет средств физических и (или) юридических лиц в число студентов 1 (первого) курса
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА, СЕРВИСА И ТУРИЗМА
Код и наименование направления подготовки | 38.03.03 Управление персоналом |
Направленность (профиль) | Управление персоналом организации |
Форма обучения | Очно-заочная |
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС | 4 года 8 месяцев |
Возможность обучения по индивидуальному плану | Да |
Финансовая основа обучения | Внебюджетные средства |
поступающих согласно следующему списку:
№ п/п | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Количество баллов за вступительные испытания | Количество баллов за индивидуальные достижения | Приказ о зачислении |
1 | 4868650 | 247 | 237 | 10 | № 01-01-10/228 от 30.08.2025 |
2 | 4423865 | 187 | 187 | 0 | № 01-01-10/228 от 30.08.2025 |
3 | 4193064 | 164 | 164 | 0 | № 01-01-10/228 от 30.08.2025 |
Основание: заявление о приеме на обучение, выполнение условий, указанных в пункте 8.7 Правил приема.
СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ
Зачислить с учетом набранных баллов с 07.10.2025 года на места за счет средств физических и (или) юридических лиц в число студентов 1 (первого) курса
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА, СЕРВИСА И ТУРИЗМА
Код и наименование направления подготовки | 38.03.01 Экономика |
Направленность (профиль) | Экономика предприятий и организаций |
Форма обучения | Очно-заочная |
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС | 4 года 8 месяцев |
Возможность обучения по индивидуальному плану | Да |
Финансовая основа обучения | Внебюджетные средства |
поступающих согласно следующему списку:
№ п/п | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Количество баллов за вступительные испытания | Количество баллов за индивидуальные достижения | Приказ о зачислении |
1 | 4802184 | 174 | 174 | 0 | № 01-01-10/228 от 30.08.2025 |
2 | 5203515 | 148 | 148 | 0 | № 01-01-10/228 от 30.08.2025 |
Основание: заявление о приеме на обучение, выполнение условий, указанных в пункте 8.7 Правил приема.