СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ
Зачислить с учетом набранных баллов с 01.09.2025 года на места за счет средств физических и (или) юридических лиц в число студентов 1 (первого) курса
ФАКУЛЬТЕТ НАЧАЛЬНОГО, ДОШКОЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Код и наименование направления подготовки | 44.03.01 Педагогическое образование |
Направленность (профиль) | Дошкольное образование |
Форма обучения | Заочная |
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС | 4 года 8 месяцев |
Возможность обучения по индивидуальному плану | Да |
Финансовая основа обучения | Внебюджетные средства |
поступающих согласно следующему списку:
№ п/п | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Количество баллов за вступительные испытания | Количество баллов за индивидуальные достижения | Приказ о зачислении |
1 | 5219415 | 257 | 257 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
2 | 4819625 | 175 | 165 | 10 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
3 | 3895358 | 173 | 163 | 10 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
4 | 4966784 | 172 | 172 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
5 | 4355475 | 154 | 154 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
6 | 5005150 | 152 | 152 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
7 | 4615787 | 149 | 139 | 10 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
8 | 3673407 | 145 | 145 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
9 | 5079969 | 138 | 138 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
10 | 4792102 | 137 | 137 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
11 | 5099655 | 137 | 137 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
12 | 5099825 | 134 | 134 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
13 | 4306546 | 134 | 134 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
14 | 3930148 | 134 | 134 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
15 | 5146147 | 129 | 129 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
Основание: заявление о приеме на обучение, выполнение условий, указанных в пункте 8.7 Правил приема.
СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ
Зачислить с учетом набранных баллов с 01.09.2025 года на места за счет средств физических и (или) юридических лиц в число студентов 1 (первого) курса
ФАКУЛЬТЕТ НАЧАЛЬНОГО, ДОШКОЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Код и наименование направления подготовки | 44.03.01 Педагогическое образование |
Направленность (профиль) | Начальное образование |
Форма обучения | Заочная |
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС | 4 года 8 месяцев |
Возможность обучения по индивидуальному плану | Да |
Финансовая основа обучения | Внебюджетные средства |
поступающих согласно следующему списку:
№ п/п | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Количество баллов за вступительные испытания | Количество баллов за индивидуальные достижения | Приказ о зачислении |
1 | 4619438 | 251 | 251 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
2 | 5087859 | 234 | 224 | 10 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
3 | 5197748 | 227 | 227 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
4 | 5195210 | 223 | 223 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
5 | 4265333 | 196 | 196 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
6 | 4995398 | 194 | 184 | 10 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
7 | 4594774 | 192 | 182 | 10 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
8 | 4181077 | 191 | 191 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
9 | 3575809 | 188 | 188 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
10 | 4807250 | 182 | 182 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
11 | 4295271 | 180 | 180 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
12 | 5191798 | 175 | 165 | 10 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
13 | 4773854 | 166 | 166 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
14 | 4733937 | 162 | 162 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
15 | 4219819 | 160 | 160 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
16 | 3580027 | 157 | 147 | 10 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
17 | 4718035 | 153 | 153 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
18 | 3991250 | 151 | 151 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
19 | 3816456 | 150 | 140 | 10 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
20 | 4285291 | 149 | 149 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
21 | 4187154 | 144 | 144 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
22 | 4992445 | 144 | 144 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
23 | 4816694 | 143 | 143 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
24 | 4415688 | 141 | 141 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
25 | 4414057 | 138 | 138 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
26 | 5220964 | 137 | 137 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
27 | 3883951 | 136 | 136 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
28 | 4780115 | 136 | 136 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
29 | 4683824 | 133 | 133 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
30 | 4789237 | 133 | 133 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
31 | 5123037 | 132 | 132 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
32 | 4990272 | 131 | 131 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
33 | 4788174 | 129 | 129 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
34 | 4310212 | 128 | 128 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
35 | 4899931 | 128 | 128 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
36 | 3569712 | 126 | 126 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
Основание: заявление о приеме на обучение, выполнение условий, указанных в пункте 8.7 Правил приема.
СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ
Зачислить с учетом набранных баллов с 01.09.2025 года на места за счет средств физических и (или) юридических лиц в число студентов 1 (первого) курса
ФАКУЛЬТЕТ НАЧАЛЬНОГО, ДОШКОЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Код и наименование направления подготовки | 44.03.01 Педагогическое образование |
Направленность (профиль) | Физкультурное образование |
Форма обучения | Заочная |
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС | 4 года 8 месяцев |
Возможность обучения по индивидуальному плану | Да |
Финансовая основа обучения | Внебюджетные средства |
поступающих согласно следующему списку:
№ п/п | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Количество баллов за вступительные испытания | Количество баллов за индивидуальные достижения | Приказ о зачислении |
1 | 4540237 | 222 | 222 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
2 | 4304469 | 221 | 221 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
3 | 4498477 | 219 | 219 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
4 | 5130931 | 197 | 197 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
5 | 4628017 | 166 | 161 | 5 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
6 | 4041010 | 160 | 160 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
7 | 3950244 | 152 | 152 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
8 | 5059658 | 147 | 147 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
9 | 4676499 | 138 | 138 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
10 | 5096996 | 125 | 125 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
Основание: заявление о приеме на обучение, выполнение условий, указанных в пункте 8.7 Правил приема.
СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ
Зачислить с учетом набранных баллов с 01.09.2025 года на места за счет средств физических и (или) юридических лиц в число студентов 1 (первого) курса
ФАКУЛЬТЕТ НАЧАЛЬНОГО, ДОШКОЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Код и наименование направления подготовки | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
Направленность (профиль) | Начальное образование и Дошкольное образование |
Форма обучения | Очная |
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС | 5 лет |
Возможность обучения по индивидуальному плану | Да |
Финансовая основа обучения | Внебюджетные средства |
поступающих согласно следующему списку:
№ п/п | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Количество баллов за вступительные испытания | Количество баллов за индивидуальные достижения | Приказ о зачислении |
1 | 4177061 | 137 | 137 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
Основание: заявление о приеме на обучение, выполнение условий, указанных в пункте 8.7 Правил приема.
СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ
Зачислить с учетом набранных баллов с 01.09.2025 года на места за счет средств физических и (или) юридических лиц в число студентов 1 (первого) курса
ФАКУЛЬТЕТ НАЧАЛЬНОГО, ДОШКОЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Код и наименование направления подготовки | 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование |
Направленность (профиль) | Дошкольная дефектология |
Форма обучения | Заочная |
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС | 4 года 8 месяцев |
Возможность обучения по индивидуальному плану | Да |
Финансовая основа обучения | Внебюджетные средства |
поступающих согласно следующему списку:
№ п/п | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Количество баллов за вступительные испытания | Количество баллов за индивидуальные достижения | Приказ о зачислении |
1 | 4734633 | 229 | 229 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
2 | 4812329 | 207 | 207 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
3 | 3864469 | 188 | 178 | 10 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
4 | 4362317 | 177 | 177 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
5 | 4125963 | 176 | 166 | 10 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
6 | 4128271 | 170 | 160 | 10 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
7 | 4815581 | 169 | 169 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
8 | 4732169 | 167 | 167 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
9 | 3667361 | 157 | 157 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
10 | 4474604 | 147 | 137 | 10 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
11 | 4821277 | 147 | 147 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
12 | 3580573 | 143 | 143 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
13 | 4459371 | 142 | 142 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
14 | 4022689 | 138 | 138 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
15 | 4459309 | 136 | 136 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
16 | 4420815 | 136 | 136 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
17 | 4095514 | 134 | 134 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
18 | 4039823 | 127 | 127 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
19 | 4286645 | 123 | 123 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
Основание: заявление о приеме на обучение, выполнение условий, указанных в пункте 8.7 Правил приема.
СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ
Зачислить с учетом набранных баллов с 01.09.2025 года на места за счет средств физических и (или) юридических лиц в число студентов 1 (первого) курса
ФАКУЛЬТЕТ НАЧАЛЬНОГО, ДОШКОЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Код и наименование направления подготовки | 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование |
Направленность (профиль) | Логопедия |
Форма обучения | Очная |
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС | 4 года |
Возможность обучения по индивидуальному плану | Да |
Финансовая основа обучения | Внебюджетные средства |
поступающих согласно следующему списку:
№ п/п | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Количество баллов за вступительные испытания | Количество баллов за индивидуальные достижения | Приказ о зачислении |
1 | 3991357 | 246 | 246 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
2 | 3978414 | 244 | 244 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
3 | 4588816 | 242 | 242 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
4 | 4090427 | 226 | 226 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
Основание: заявление о приеме на обучение, выполнение условий, указанных в пункте 8.7 Правил приема.
СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ
Зачислить с учетом набранных баллов с 01.09.2025 года на места за счет средств физических и (или) юридических лиц в число студентов 1 (первого) курса
ФАКУЛЬТЕТ НАЧАЛЬНОГО, ДОШКОЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Код и наименование направления подготовки | 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование |
Направленность (профиль) | Логопедия |
Форма обучения | Заочная |
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС | 4 года 8 месяцев |
Возможность обучения по индивидуальному плану | Да |
Финансовая основа обучения | Внебюджетные средства |
поступающих согласно следующему списку:
№ п/п | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Количество баллов за вступительные испытания | Количество баллов за индивидуальные достижения | Приказ о зачислении |
1 | 3808328 | 385 | 375 | 10 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
2 | 3806625 | 381 | 371 | 10 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
3 | 4117149 | 376 | 376 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
4 | 4176804 | 366 | 366 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
5 | 3909044 | 365 | 365 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
6 | 3995040 | 363 | 363 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
7 | 4056992 | 345 | 345 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
8 | 4818720 | 345 | 345 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
9 | 4045102 | 336 | 336 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
10 | 3650127 | 332 | 322 | 10 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
11 | 4266968 | 328 | 328 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
12 | 4251446 | 326 | 326 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
13 | 4045410 | 326 | 326 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
14 | 4475673 | 326 | 326 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
15 | 4352865 | 322 | 312 | 10 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
16 | 4742550 | 317 | 317 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
17 | 3740270 | 316 | 316 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
18 | 3826654 | 313 | 303 | 10 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
19 | 4866840 | 310 | 305 | 5 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
20 | 4067544 | 308 | 308 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
21 | 3582121 | 304 | 304 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
22 | 4621824 | 303 | 293 | 10 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
23 | 4872049 | 296 | 286 | 10 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
24 | 4030284 | 295 | 295 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
25 | 4022743 | 294 | 294 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
26 | 4017371 | 292 | 292 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
27 | 4154050 | 289 | 279 | 10 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
28 | 4819145 | 287 | 277 | 10 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
29 | 5206865 | 284 | 284 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
30 | 4871977 | 283 | 273 | 10 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
31 | 3834071 | 281 | 281 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
32 | 5212048 | 280 | 280 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
33 | 3796881 | 276 | 276 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
34 | 4633976 | 276 | 276 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
35 | 4257241 | 270 | 270 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
36 | 3974626 | 268 | 258 | 10 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
37 | 4309886 | 267 | 257 | 10 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
38 | 4907109 | 267 | 257 | 10 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
39 | 5202622 | 266 | 266 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
40 | 4320178 | 262 | 262 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
41 | 3981143 | 262 | 262 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
42 | 4573465 | 261 | 261 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
43 | 4752049 | 259 | 259 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
44 | 3817222 | 254 | 254 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
45 | 4187671 | 252 | 252 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
46 | 3738063 | 249 | 249 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
47 | 4813544 | 248 | 248 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
48 | 4187958 | 247 | 247 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
49 | 4600377 | 245 | 245 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
50 | 4025350 | 245 | 245 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
51 | 3567182 | 244 | 244 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
52 | 3784564 | 243 | 243 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
53 | 4951406 | 241 | 241 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
54 | 3857111 | 241 | 241 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
55 | 4475843 | 235 | 235 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
56 | 3580494 | 235 | 235 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
57 | 5079893 | 233 | 233 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
58 | 4818540 | 231 | 231 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
Основание: заявление о приеме на обучение, выполнение условий, указанных в пункте 8.7 Правил приема.
СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ
Зачислить с учетом набранных баллов с 01.09.2025 года на места за счет средств физических и (или) юридических лиц в число студентов 1 (первого) курса
ФАКУЛЬТЕТ НАЧАЛЬНОГО, ДОШКОЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Код и наименование направления подготовки | 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование |
Направленность (профиль) | Олигофренопедагогика |
Форма обучения | Заочная |
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС | 4 года 8 месяцев |
Возможность обучения по индивидуальному плану | Да |
Финансовая основа обучения | Внебюджетные средства |
поступающих согласно следующему списку:
№ п/п | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Количество баллов за вступительные испытания | Количество баллов за индивидуальные достижения | Приказ о зачислении |
1 | 5089974 | 235 | 235 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
2 | 5175530 | 234 | 234 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
3 | 4852666 | 233 | 233 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
4 | 5214722 | 204 | 194 | 10 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
5 | 4389868 | 196 | 196 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
6 | 3727085 | 184 | 184 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
7 | 3931997 | 181 | 181 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
8 | 4118919 | 141 | 141 | 0 | № 01-01-10/229 от 30.08.2025 |
Основание: заявление о приеме на обучение, выполнение условий, указанных в пункте 8.7 Правил приема.