СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ
Зачислить с учетом набранных баллов на основные места в рамках контрольных цифр приема в число студентов 1 (первого) курса
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Код и наименование направления подготовки | 44.03.01 Педагогическое образование |
Направленность (профиль) | Филологическое образование |
Форма обучения | Заочная |
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС | 4 года 8 месяцев |
Возможность обучения по индивидуальному плану | Да |
Финансовая основа обучения | Федеральный бюджет |
поступающих согласно следующему списку:
№ п/п | Страховой номер индивидуального лицевого счета / уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Количество баллов за вступительные испытания | Количество баллов за индивидуальные достижения | Приказ о зачислении |
1 | 028108847 | 250 | 250 | 0 | № 01-10/192 от 05.08.2024 |
2 | 160-933-585 73 | 243 | 233 | 10 | № 01-10/192 от 05.08.2024 |
3 | 147-284-400 69 | 228 | 228 | 0 | № 01-10/192 от 05.08.2024 |
4 | 144-734-010 43 | 224 | 214 | 10 | № 01-10/192 от 05.08.2024 |
5 | 140-790-951 65 | 222 | 222 | 0 | № 01-10/192 от 05.08.2024 |
6 | 175-313-239 55 | 221 | 221 | 0 | № 01-10/192 от 05.08.2024 |
7 | 148-401-860 60 | 218 | 208 | 10 | № 01-10/192 от 05.08.2024 |
8 | 028110056 | 212 | 212 | 0 | № 01-10/192 от 05.08.2024 |
9 | 167-823-112 82 | 207 | 207 | 0 | № 01-10/192 от 05.08.2024 |
10 | 028109535 | 202 | 202 | 0 | № 01-10/192 от 05.08.2024 |
11 | 028110060 | 200 | 200 | 0 | № 01-10/192 от 05.08.2024 |
12 | 155-458-632 90 | 196 | 188 | 8 | № 01-10/192 от 05.08.2024 |
13 | 160-476-517 63 | 192 | 182 | 10 | № 01-10/192 от 05.08.2024 |
14 | 135-206-845 40 | 191 | 191 | 0 | № 01-10/192 от 05.08.2024 |
15 | 160-442-335 28 | 190 | 180 | 10 | № 01-10/192 от 05.08.2024 |
16 | 085-510-778 76 | 187 | 187 | 0 | № 01-10/192 от 05.08.2024 |
17 | 177-069-862 16 | 181 | 181 | 0 | № 01-10/192 от 05.08.2024 |
Основание: заявление о приеме на обучение, оригинал документа установленного образца и (или) выставление на ЕПГУ отметки о предоставлении в ОмГПУ оригинала документа установленного образца и выполнение одного из условий, указанных пункте 11.8 Правил приема.
СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ
Зачислить с учетом набранных баллов на основные места в рамках контрольных цифр приема в число студентов 1 (первого) курса
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Код и наименование направления подготовки | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
Направленность (профиль) | Русский язык и Литература |
Форма обучения | Очная |
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС | 5 лет |
Возможность обучения по индивидуальному плану | Да |
Финансовая основа обучения | Федеральный бюджет |
поступающих согласно следующему списку:
№ п/п | Страховой номер индивидуального лицевого счета / уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Количество баллов за вступительные испытания | Количество баллов за индивидуальные достижения | Приказ о зачислении |
1 | 173-596-148 02 | 248 | 248 | 0 | № 01-10/192 от 05.08.2024 |
2 | 165-909-560 07 | 246 | 236 | 10 | № 01-10/192 от 05.08.2024 |
3 | 168-112-201 38 | 242 | 232 | 10 | № 01-10/192 от 05.08.2024 |
4 | 164-975-363 16 | 239 | 239 | 0 | № 01-10/192 от 05.08.2024 |
5 | 179-769-012 38 | 233 | 223 | 10 | № 01-10/192 от 05.08.2024 |
6 | 170-248-858 70 | 232 | 222 | 10 | № 01-10/192 от 05.08.2024 |
7 | 161-187-139 55 | 230 | 230 | 0 | № 01-10/192 от 05.08.2024 |
8 | 175-248-455 90 | 230 | 220 | 10 | № 01-10/192 от 05.08.2024 |
9 | 175-681-931 12 | 229 | 229 | 0 | № 01-10/192 от 05.08.2024 |
10 | 176-126-730 73 | 227 | 217 | 10 | № 01-10/192 от 05.08.2024 |
11 | 176-296-733 16 | 227 | 227 | 0 | № 01-10/192 от 05.08.2024 |
12 | 200-480-340 99 | 225 | 225 | 0 | № 01-10/192 от 05.08.2024 |
13 | 169-868-125 40 | 224 | 222 | 2 | № 01-10/192 от 05.08.2024 |
14 | 028107729 | 218 | 218 | 0 | № 01-10/192 от 05.08.2024 |
15 | 147-898-791 53 | 218 | 218 | 0 | № 01-10/192 от 05.08.2024 |
16 | 168-012-897 74 | 217 | 207 | 10 | № 01-10/192 от 05.08.2024 |
17 | 177-809-494 30 | 216 | 216 | 0 | № 01-10/192 от 05.08.2024 |
18 | 175-345-535 83 | 215 | 207 | 8 | № 01-10/192 от 05.08.2024 |
19 | 175-367-157 95 | 212 | 212 | 0 | № 01-10/192 от 05.08.2024 |
20 | 146-147-513 56 | 209 | 201 | 8 | № 01-10/192 от 05.08.2024 |
21 | 174-650-208 67 | 209 | 209 | 0 | № 01-10/192 от 05.08.2024 |
22 | 153-825-914 80 | 208 | 200 | 8 | № 01-10/192 от 05.08.2024 |
23 | 154-241-849 53 | 207 | 197 | 10 | № 01-10/192 от 05.08.2024 |
24 | 169-368-966 43 | 206 | 206 | 0 | № 01-10/192 от 05.08.2024 |
25 | 164-639-845 07 | 205 | 205 | 0 | № 01-10/192 от 05.08.2024 |
26 | 163-632-296 66 | 205 | 205 | 0 | № 01-10/192 от 05.08.2024 |
27 | 163-062-694 55 | 204 | 202 | 2 | № 01-10/192 от 05.08.2024 |
28 | 173-669-217 01 | 203 | 193 | 10 | № 01-10/192 от 05.08.2024 |
29 | 204-795-374 79 | 203 | 203 | 0 | № 01-10/192 от 05.08.2024 |
30 | 156-205-522 43 | 202 | 202 | 0 | № 01-10/192 от 05.08.2024 |
31 | 144-869-168 04 | 201 | 193 | 8 | № 01-10/192 от 05.08.2024 |
32 | 169-271-785 11 | 200 | 200 | 0 | № 01-10/192 от 05.08.2024 |
33 | 150-525-346 31 | 197 | 197 | 0 | № 01-10/192 от 05.08.2024 |
34 | 170-932-453 66 | 197 | 197 | 0 | № 01-10/192 от 05.08.2024 |
35 | 208-822-014 45 | 197 | 197 | 0 | № 01-10/192 от 05.08.2024 |
36 | 172-182-264 54 | 197 | 197 | 0 | № 01-10/192 от 05.08.2024 |
37 | 204-206-816 13 | 196 | 194 | 2 | № 01-10/192 от 05.08.2024 |
38 | 144-771-952 88 | 195 | 195 | 0 | № 01-10/192 от 05.08.2024 |
39 | 168-745-221 04 | 195 | 195 | 0 | № 01-10/192 от 05.08.2024 |
40 | 167-128-221 64 | 194 | 184 | 10 | № 01-10/192 от 05.08.2024 |
41 | 183-173-951 84 | 193 | 193 | 0 | № 01-10/192 от 05.08.2024 |
42 | 167-089-971 22 | 193 | 193 | 0 | № 01-10/192 от 05.08.2024 |
43 | 166-121-786 61 | 192 | 192 | 0 | № 01-10/192 от 05.08.2024 |
44 | 190-676-652 04 | 192 | 184 | 8 | № 01-10/192 от 05.08.2024 |
Основание: заявление о приеме на обучение, оригинал документа установленного образца и (или) выставление на ЕПГУ отметки о предоставлении в ОмГПУ оригинала документа установленного образца и выполнение одного из условий, указанных пункте 11.8 Правил приема.