СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ
Зачислить с учетом набранных баллов на основные места в рамках контрольных цифр приема в число студентов 1 (первого) курса
ФАКУЛЬТЕТ НАЧАЛЬНОГО, ДОШКОЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Код и наименование направления подготовки | 44.03.01 Педагогическое образование |
Направленность (профиль) | Дошкольное образование |
Форма обучения | Очная |
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС | 4 года |
Возможность обучения по индивидуальному плану | Да |
Финансовая основа обучения | Федеральный бюджет |
поступающих согласно следующему списку:
№ п/п | Страховой номер индивидуального лицевого счета / уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Количество баллов за вступительные испытания | Количество баллов за индивидуальные достижения | Приказ о зачислении |
1 | 028107380 | 215 | 215 | 0 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
2 | 160-640-337 34 | 200 | 190 | 10 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
3 | 203-188-332 33 | 198 | 190 | 8 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
4 | 164-432-824 63 | 193 | 193 | 0 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
5 | 028107490 | 187 | 187 | 0 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
6 | 028107420 | 183 | 183 | 0 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
7 | 149-725-311 87 | 181 | 171 | 10 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
8 | 168-536-678 20 | 175 | 175 | 0 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
9 | 169-225-764 98 | 175 | 175 | 0 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
10 | 170-608-544 59 | 174 | 174 | 0 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
11 | 148-566-059 99 | 173 | 173 | 0 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
12 | 152-832-657 68 | 173 | 173 | 0 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
13 | 160-898-003 84 | 171 | 171 | 0 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
14 | 143-086-673 60 | 169 | 169 | 0 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
15 | 169-828-122 17 | 168 | 168 | 0 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
16 | 154-808-603 77 | 166 | 166 | 0 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
17 | 189-498-337 57 | 165 | 163 | 2 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
18 | 161-944-687 94 | 161 | 161 | 0 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
19 | 141-489-942 84 | 156 | 155 | 1 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
20 | 028109714 | 154 | 154 | 0 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
21 | 143-659-551 84 | 152 | 150 | 2 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
Основание: заявление о приеме на обучение, оригинал документа установленного образца и (или) выставление на ЕПГУ отметки о предоставлении в ОмГПУ оригинала документа установленного образца и выполнение одного из условий, указанных пункте 11.8 Правил приема.
СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ
Зачислить с учетом набранных баллов на основные места в рамках контрольных цифр приема в число студентов 1 (первого) курса
ФАКУЛЬТЕТ НАЧАЛЬНОГО, ДОШКОЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Код и наименование направления подготовки | 44.03.01 Педагогическое образование |
Направленность (профиль) | Дошкольное образование |
Форма обучения | Заочная |
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС | 4 года 8 месяцев |
Возможность обучения по индивидуальному плану | Да |
Финансовая основа обучения | Федеральный бюджет |
поступающих согласно следующему списку:
№ п/п | Страховой номер индивидуального лицевого счета / уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Количество баллов за вступительные испытания | Количество баллов за индивидуальные достижения | Приказ о зачислении |
1 | 172-059-702 62 | 235 | 235 | 0 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
2 | 152-351-816 41 | 234 | 234 | 0 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
3 | 163-491-823 81 | 227 | 227 | 0 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
4 | 168-604-482 94 | 216 | 216 | 0 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
5 | 174-816-438 95 | 209 | 209 | 0 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
6 | 146-231-657 48 | 205 | 195 | 10 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
7 | 162-060-606 24 | 199 | 199 | 0 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
8 | 141-604-736 32 | 179 | 179 | 0 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
9 | 087-324-930 89 | 177 | 167 | 10 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
10 | 126-533-169 47 | 177 | 167 | 10 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
11 | 065-900-342 55 | 169 | 169 | 0 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
12 | 154-811-240 47 | 167 | 157 | 10 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
13 | 169-329-339 06 | 165 | 165 | 0 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
14 | 178-262-660 00 | 165 | 165 | 0 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
15 | 169-386-732 29 | 162 | 162 | 0 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
Основание: заявление о приеме на обучение, оригинал документа установленного образца и (или) выставление на ЕПГУ отметки о предоставлении в ОмГПУ оригинала документа установленного образца и выполнение одного из условий, указанных пункте 11.8 Правил приема.
СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ
Зачислить с учетом набранных баллов на основные места в рамках контрольных цифр приема в число студентов 1 (первого) курса
ФАКУЛЬТЕТ НАЧАЛЬНОГО, ДОШКОЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Код и наименование направления подготовки | Педагогическое образование |
Направленность (профиль) | Дошкольное образование |
Форма обучения | Очная |
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС | 4 года |
Возможность обучения по индивидуальному плану | Да |
Финансовая основа обучения | Федеральный бюджет |
поступающих согласно следующему списку:
№ п/п | Страховой номер индивидуального лицевого счета / уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Количество баллов за вступительные испытания | Количество баллов за индивидуальные достижения | Приказ о зачислении |
1 | 163-667-659 07 | 138 | 138 | 0 | № 01-10/226 от 29.08.2024 |
Основание: заявление о приеме на обучение, оригинал документа установленного образца и (или) выставление на ЕПГУ отметки о предоставлении в ОмГПУ оригинала документа установленного образца и выполнение одного из условий, указанных пункте 11.8 Правил приема.
СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ
Зачислить с учетом набранных баллов на основные места в рамках контрольных цифр приема в число студентов 1 (первого) курса
ФАКУЛЬТЕТ НАЧАЛЬНОГО, ДОШКОЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Код и наименование направления подготовки | 44.03.01 Педагогическое образование |
Направленность (профиль) | Начальное образование |
Форма обучения | Очная |
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС | 4 года |
Возможность обучения по индивидуальному плану | Да |
Финансовая основа обучения | Федеральный бюджет |
поступающих согласно следующему списку:
№ п/п | Страховой номер индивидуального лицевого счета / уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Количество баллов за вступительные испытания | Количество баллов за индивидуальные достижения | Приказ о зачислении |
1 | 181-545-041 58 | 252 | 242 | 10 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
2 | 145-170-409 37 | 249 | 239 | 10 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
3 | 028109050 | 246 | 246 | 0 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
4 | 152-832-668 71 | 241 | 241 | 0 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
5 | 028107565 | 237 | 237 | 0 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
6 | 028109647 | 221 | 221 | 0 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
7 | 028107553 | 217 | 217 | 0 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
8 | 028107395 | 217 | 217 | 0 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
9 | 028104468 | 216 | 216 | 0 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
10 | 226-394-150 67 | 215 | 215 | 0 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
11 | 143-408-190 38 | 213 | 203 | 10 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
12 | 223-696-015 66 | 208 | 208 | 0 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
13 | 156-055-462 61 | 207 | 207 | 0 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
14 | 142-461-481 41 | 206 | 198 | 8 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
15 | 144-181-572 49 | 203 | 193 | 10 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
16 | 144-725-918 77 | 203 | 195 | 8 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
17 | 175-248-391 91 | 203 | 193 | 10 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
Основание: заявление о приеме на обучение, оригинал документа установленного образца и (или) выставление на ЕПГУ отметки о предоставлении в ОмГПУ оригинала документа установленного образца и выполнение одного из условий, указанных пункте 11.8 Правил приема.
СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ
Зачислить с учетом набранных баллов на основные места в рамках контрольных цифр приема в число студентов 1 (первого) курса
ФАКУЛЬТЕТ НАЧАЛЬНОГО, ДОШКОЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Код и наименование направления подготовки | Педагогическое образование |
Направленность (профиль) | Начальное образование |
Форма обучения | Очная |
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС | 4 года |
Возможность обучения по индивидуальному плану | Да |
Финансовая основа обучения | Федеральный бюджет |
поступающих согласно следующему списку:
№ п/п | Страховой номер индивидуального лицевого счета / уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Количество баллов за вступительные испытания | Количество баллов за индивидуальные достижения | Приказ о зачислении |
1 | 028110946 | 185 | 185 | 0 | № 01-10/226 от 29.08.2024 |
Основание: заявление о приеме на обучение, оригинал документа установленного образца и (или) выставление на ЕПГУ отметки о предоставлении в ОмГПУ оригинала документа установленного образца и выполнение одного из условий, указанных пункте 11.8 Правил приема.
СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ
Зачислить с учетом набранных баллов на основные места в рамках контрольных цифр приема в число студентов 1 (первого) курса
ФАКУЛЬТЕТ НАЧАЛЬНОГО, ДОШКОЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Код и наименование направления подготовки | 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование |
Направленность (профиль) | Дошкольная дефектология |
Форма обучения | Очная |
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС | 4 года |
Возможность обучения по индивидуальному плану | Да |
Финансовая основа обучения | Федеральный бюджет |
поступающих согласно следующему списку:
№ п/п | Страховой номер индивидуального лицевого счета / уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Количество баллов за вступительные испытания | Количество баллов за индивидуальные достижения | Приказ о зачислении |
1 | 178-085-524 02 | 258 | 248 | 10 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
2 | 173-264-665 78 | 220 | 219 | 1 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
3 | 224-379-985 98 | 177 | 177 | 0 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
4 | 168-928-566 40 | 175 | 175 | 0 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
5 | 167-871-141 03 | 174 | 164 | 10 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
6 | 183-348-043 74 | 170 | 170 | 0 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
7 | 028109196 | 159 | 159 | 0 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
8 | 148-360-683 81 | 157 | 157 | 0 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
9 | 169-183-636 06 | 156 | 156 | 0 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
10 | 144-522-366 43 | 156 | 156 | 0 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
11 | 208-822-716 68 | 155 | 155 | 0 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
12 | 165-156-127 60 | 155 | 155 | 0 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
13 | 137-402-373 39 | 153 | 153 | 0 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
14 | 167-845-461 17 | 150 | 150 | 0 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
15 | 137-083-798 80 | 148 | 148 | 0 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
16 | 167-727-076 04 | 148 | 148 | 0 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
17 | 093-941-696 11 | 146 | 146 | 0 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
18 | 189-331-856 11 | 144 | 144 | 0 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
19 | 140-450-208 03 | 142 | 142 | 0 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
20 | 163-911-772 77 | 141 | 141 | 0 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
21 | 028107808 | 138 | 138 | 0 | № 01-10/201 от 14.08.2024 |
Основание: заявление о приеме на обучение, оригинал документа установленного образца и (или) выставление на ЕПГУ отметки о предоставлении в ОмГПУ оригинала документа установленного образца и выполнение одного из условий, указанных пункте 11.8 Правил приема.
СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ
Зачислить с учетом набранных баллов на основные места в рамках контрольных цифр приема в число студентов 1 (первого) курса
ФАКУЛЬТЕТ НАЧАЛЬНОГО, ДОШКОЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Код и наименование направления подготовки | 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование |
Направленность (профиль) | Логопедия |
Форма обучения | Очная |
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС | 4 года |
Возможность обучения по индивидуальному плану | Да |
Финансовая основа обучения | Федеральный бюджет |
поступающих согласно следующему списку:
№ п/п | Страховой номер индивидуального лицевого счета / уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Количество баллов за вступительные испытания | Количество баллов за индивидуальные достижения | Приказ о зачислении |
1 | 175-565-437 03 | 365 | 355 | 10 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
2 | 028110283 | 329 | 329 | 0 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
3 | 165-287-420 87 | 326 | 317 | 9 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
4 | 141-876-313 68 | 315 | 305 | 10 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
5 | 208-842-762 84 | 314 | 306 | 8 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
6 | 190-097-872 93 | 312 | 302 | 10 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
7 | 028107485 | 307 | 307 | 0 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
8 | 159-506-050 75 | 305 | 305 | 0 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
9 | 150-960-549 64 | 297 | 287 | 10 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
10 | 160-894-054 79 | 294 | 294 | 0 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
11 | 028108058 | 293 | 293 | 0 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
12 | 186-835-401 09 | 292 | 282 | 10 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
13 | 155-122-737 41 | 289 | 289 | 0 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
14 | 151-719-575 72 | 289 | 279 | 10 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
15 | 028109768 | 288 | 288 | 0 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
16 | 160-688-299 97 | 288 | 288 | 0 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
17 | 169-727-903 28 | 288 | 288 | 0 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
18 | 148-501-324 47 | 286 | 285 | 1 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
19 | 204-144-936 26 | 285 | 285 | 0 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
20 | 216-486-925 91 | 282 | 282 | 0 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
21 | 176-435-877 09 | 277 | 277 | 0 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
22 | 145-651-491 71 | 276 | 266 | 10 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
23 | 167-643-823 03 | 275 | 275 | 0 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
24 | 166-038-915 79 | 264 | 264 | 0 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
25 | 136-248-213 49 | 257 | 257 | 0 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
Основание: заявление о приеме на обучение, оригинал документа установленного образца и (или) выставление на ЕПГУ отметки о предоставлении в ОмГПУ оригинала документа установленного образца и выполнение одного из условий, указанных пункте 11.8 Правил приема.
СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ
Зачислить с учетом набранных баллов на основные места в рамках контрольных цифр приема в число студентов 1 (первого) курса
ФАКУЛЬТЕТ НАЧАЛЬНОГО, ДОШКОЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Код и наименование направления подготовки | 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование |
Направленность (профиль) | Олигофренопедагогика |
Форма обучения | Заочная |
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС | 4 года 8 месяцев |
Возможность обучения по индивидуальному плану | Да |
Финансовая основа обучения | Федеральный бюджет |
поступающих согласно следующему списку:
№ п/п | Страховой номер индивидуального лицевого счета / уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Количество баллов за вступительные испытания | Количество баллов за индивидуальные достижения | Приказ о зачислении |
1 | 047-190-728 64 | 254 | 254 | 0 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
2 | 028109764 | 247 | 247 | 0 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
3 | 143-367-292 63 | 235 | 235 | 0 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
4 | 157-252-880 82 | 232 | 222 | 10 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
5 | 151-520-529 23 | 226 | 226 | 0 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
6 | 169-373-980 26 | 217 | 207 | 10 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
7 | 172-546-556 83 | 216 | 206 | 10 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
8 | 146-261-629 59 | 208 | 208 | 0 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
9 | 175-063-658 77 | 205 | 195 | 10 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
10 | 166-038-027 56 | 193 | 193 | 0 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
11 | 137-474-617 83 | 190 | 190 | 0 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
12 | 172-342-464 52 | 188 | 178 | 10 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
13 | 140-172-522 10 | 186 | 176 | 10 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
14 | 155-432-321 44 | 181 | 181 | 0 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
15 | 155-343-395 65 | 181 | 171 | 10 | № 01-10/194 от 05.08.2024 |
Основание: заявление о приеме на обучение, оригинал документа установленного образца и (или) выставление на ЕПГУ отметки о предоставлении в ОмГПУ оригинала документа установленного образца и выполнение одного из условий, указанных пункте 11.8 Правил приема.