СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ
Зачислить с учетом набранных баллов на места за счет средств физических и (или) юридических лиц в число студентов 1 (первого) курса
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ
Код и наименование направления подготовки | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование |
Направленность (профиль) | Психология образования |
Форма обучения | Очная |
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС | 4 года |
Возможность обучения по индивидуальному плану | Да |
Финансовая основа обучения | Внебюджетные средства |
поступающих согласно следующему списку:
№ п/п | Страховой номер индивидуального лицевого счета / уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Количество баллов за вступительные испытания | Количество баллов за индивидуальные достижения | Приказ о зачислении |
1 | 169-300-959 83 | 183 | 183 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
2 | 028107496 | 155 | 155 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
3 | 185-050-489 69 | 135 | 135 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
Основание: заявление о приеме на обучение, выполнение одного из условий, указанных в пункте 11.9 Правил приема.
СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ
Зачислить с учетом набранных баллов на места за счет средств физических и (или) юридических лиц в число студентов 1 (первого) курса
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ
Код и наименование направления подготовки | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование |
Направленность (профиль) | Психология образования |
Форма обучения | Заочная |
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС | 4 года 8 месяцев |
Возможность обучения по индивидуальному плану | Да |
Финансовая основа обучения | Внебюджетные средства |
поступающих согласно следующему списку:
№ п/п | Страховой номер индивидуального лицевого счета / уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Количество баллов за вступительные испытания | Количество баллов за индивидуальные достижения | Приказ о зачислении |
1 | 157-024-835 58 | 270 | 270 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
2 | 168-774-614 28 | 238 | 238 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
3 | 119-901-756 74 | 234 | 234 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
4 | 063-057-571 51 | 201 | 191 | 10 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
5 | 028110583 | 195 | 195 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
6 | 165-753-042 80 | 193 | 193 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
7 | 160-467-858 80 | 181 | 171 | 10 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
8 | 168-359-909 26 | 175 | 175 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
9 | 085-372-988 09 | 173 | 173 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
10 | 155-218-294 60 | 172 | 172 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
11 | 180-838-831 98 | 167 | 167 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
12 | 146-195-058 71 | 165 | 165 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
13 | 110-980-242 26 | 162 | 162 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
14 | 168-639-039 13 | 161 | 161 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
15 | 028111294 | 161 | 161 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
16 | 147-224-948 70 | 161 | 161 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
17 | 167-839-305 17 | 161 | 161 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
18 | 061-658-718 78 | 159 | 159 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
19 | 201-707-490 24 | 158 | 148 | 10 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
20 | 163-216-936 57 | 155 | 155 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
21 | 151-154-120 09 | 155 | 155 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
22 | 185-545-814 06 | 154 | 152 | 2 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
23 | 175-443-456 83 | 154 | 154 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
24 | 163-800-646 57 | 153 | 153 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
25 | 167-126-624 71 | 149 | 149 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
26 | 155-766-388 11 | 149 | 149 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
27 | 155-759-859 28 | 146 | 146 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
28 | 064-493-235 73 | 144 | 144 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
29 | 175-923-981 18 | 142 | 142 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
30 | 141-638-633 57 | 142 | 142 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
31 | 169-490-919 25 | 140 | 140 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
32 | 163-441-976 72 | 140 | 140 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
33 | 165-072-264 56 | 139 | 129 | 10 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
34 | 177-139-750 00 | 137 | 137 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
35 | 202-194-733 28 | 136 | 136 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
36 | 167-705-850 00 | 133 | 133 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
37 | 028111110 | 131 | 131 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
38 | 028108990 | 130 | 130 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
39 | 137-850-537 82 | 127 | 127 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
40 | 128-044-866 58 | 125 | 125 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
41 | 172-735-898 04 | 124 | 124 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
Основание: заявление о приеме на обучение, выполнение одного из условий, указанных в пункте 11.9 Правил приема.
СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ
Зачислить с учетом набранных баллов на места за счет средств физических и (или) юридических лиц в число студентов 1 (первого) курса
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ
Код и наименование направления подготовки | Психолого-педагогическое образование |
Направленность (профиль) | Психология образования |
Форма обучения | Заочная |
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС | 4 года 8 месяцев |
Возможность обучения по индивидуальному плану | Да |
Финансовая основа обучения | Внебюджетные средства |
поступающих согласно следующему списку:
№ п/п | Страховой номер индивидуального лицевого счета / уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Количество баллов за вступительные испытания | Количество баллов за индивидуальные достижения | Приказ о зачислении |
1 | 171-631-636 56 | 192 | 192 | 0 | № 01-10/311 от 01.11.2024 |
2 | 167-416-194 83 | 173 | 173 | 0 | № 01-10/311 от 01.11.2024 |
3 | 204-047-118 06 | 171 | 171 | 0 | № 01-10/311 от 01.11.2024 |
4 | 133-255-302 21 | 164 | 164 | 0 | № 01-10/311 от 01.11.2024 |
5 | 178-737-276 30 | 157 | 157 | 0 | № 01-10/311 от 01.11.2024 |
6 | 184-479-074 12 | 148 | 148 | 0 | № 01-10/311 от 01.11.2024 |
7 | 166-765-680 23 | 136 | 136 | 0 | № 01-10/311 от 01.11.2024 |
8 | 146-523-516 57 | 130 | 130 | 0 | № 01-10/311 от 01.11.2024 |
9 | 163-567-799 12 | 130 | 130 | 0 | № 01-10/311 от 01.11.2024 |
Основание: заявление о приеме на обучение, выполнение одного из условий, указанных в пункте 11.9 Правил приема.
СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ
Зачислить с учетом набранных баллов на места за счет средств физических и (или) юридических лиц в число студентов 1 (первого) курса
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ
Код и наименование направления подготовки | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование |
Направленность (профиль) | Психология и безопасность образовательной среды |
Форма обучения | Очная |
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС | 4 года |
Возможность обучения по индивидуальному плану | Да |
Финансовая основа обучения | Внебюджетные средства |
поступающих согласно следующему списку:
№ п/п | Страховой номер индивидуального лицевого счета / уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Количество баллов за вступительные испытания | Количество баллов за индивидуальные достижения | Приказ о зачислении |
1 | 141-302-622 98 | 203 | 203 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
2 | 168-013-179 55 | 160 | 160 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
Основание: заявление о приеме на обучение, выполнение одного из условий, указанных в пункте 11.9 Правил приема.
СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ
Зачислить с учетом набранных баллов на места за счет средств физических и (или) юридических лиц в число студентов 1 (первого) курса
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ
Код и наименование направления подготовки | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование |
Направленность (профиль) | Психология и социальная педагогика |
Форма обучения | Очная |
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС | 4 года |
Возможность обучения по индивидуальному плану | Да |
Финансовая основа обучения | Внебюджетные средства |
поступающих согласно следующему списку:
№ п/п | Страховой номер индивидуального лицевого счета / уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Количество баллов за вступительные испытания | Количество баллов за индивидуальные достижения | Приказ о зачислении |
1 | 153-807-454 71 | 149 | 149 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
2 | 028111147 | 135 | 135 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
Основание: заявление о приеме на обучение, выполнение одного из условий, указанных в пункте 11.9 Правил приема.
СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ
Зачислить с учетом набранных баллов на места за счет средств физических и (или) юридических лиц в число студентов 1 (первого) курса
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ
Код и наименование направления подготовки | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование |
Направленность (профиль) | Психология и социальная педагогика |
Форма обучения | Заочная |
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС | 4 года 8 месяцев |
Возможность обучения по индивидуальному плану | Да |
Финансовая основа обучения | Внебюджетные средства |
поступающих согласно следующему списку:
№ п/п | Страховой номер индивидуального лицевого счета / уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Количество баллов за вступительные испытания | Количество баллов за индивидуальные достижения | Приказ о зачислении |
1 | 028111065 | 256 | 256 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
2 | 147-993-291 24 | 208 | 208 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
3 | 163-685-970 13 | 205 | 205 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
4 | 125-190-451 33 | 203 | 203 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
5 | 161-546-930 70 | 201 | 201 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
6 | 145-147-860 65 | 198 | 198 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
7 | 197-351-267 00 | 195 | 195 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
8 | 028111189 | 194 | 194 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
9 | 137-474-617 83 | 190 | 190 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
10 | 167-694-317 19 | 188 | 188 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
11 | 166-707-072 84 | 187 | 177 | 10 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
12 | 126-554-595 75 | 185 | 185 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
13 | 169-653-685 30 | 184 | 184 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
14 | 169-693-612 33 | 181 | 181 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
15 | 201-004-741 71 | 177 | 177 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
16 | 110-801-317 87 | 172 | 162 | 10 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
17 | 150-285-538 49 | 172 | 172 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
18 | 152-965-117 78 | 169 | 159 | 10 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
19 | 028109927 | 166 | 166 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
20 | 153-921-737 71 | 166 | 166 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
21 | 170-729-830 82 | 163 | 153 | 10 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
22 | 185-302-073 50 | 163 | 153 | 10 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
23 | 168-169-916 18 | 163 | 163 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
24 | 164-237-006 45 | 157 | 147 | 10 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
25 | 172-149-489 77 | 156 | 146 | 10 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
26 | 182-017-524 42 | 155 | 155 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
27 | 028109317 | 154 | 154 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
28 | 028109533 | 153 | 153 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
29 | 187-930-822 19 | 153 | 153 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
30 | 156-368-282 94 | 152 | 152 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
31 | 182-296-791 06 | 152 | 152 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
32 | 169-021-230 45 | 150 | 150 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
33 | 145-639-148 81 | 150 | 150 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
34 | 145-435-219 51 | 150 | 150 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
35 | 171-315-933 50 | 150 | 150 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
36 | 146-301-186 29 | 147 | 147 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
37 | 159-747-991 46 | 147 | 147 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
38 | 148-790-172 01 | 147 | 147 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
39 | 134-410-745 23 | 146 | 146 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
40 | 153-839-302 79 | 145 | 145 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
41 | 166-069-469 97 | 144 | 144 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
42 | 133-984-735 95 | 144 | 144 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
43 | 028109650 | 143 | 143 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
44 | 171-405-565 47 | 143 | 143 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
45 | 166-072-521 61 | 143 | 143 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
46 | 028109806 | 141 | 141 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
47 | 201-106-828 91 | 141 | 141 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
48 | 195-874-994 62 | 141 | 141 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
49 | 170-433-644 45 | 141 | 131 | 10 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
50 | 117-730-828 58 | 141 | 131 | 10 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
51 | 195-413-552 83 | 140 | 140 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
52 | 141-220-056 86 | 138 | 138 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
53 | 166-239-989 12 | 136 | 136 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
54 | 169-294-242 07 | 135 | 135 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
55 | 168-689-238 43 | 131 | 131 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
56 | 137-628-678 99 | 130 | 130 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
57 | 084-130-945 52 | 129 | 129 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
58 | 167-873-106 08 | 128 | 128 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
59 | 137-370-942 71 | 127 | 127 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
60 | 175-025-203 38 | 127 | 127 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
61 | 162-334-554 48 | 126 | 126 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
62 | 167-054-514 67 | 125 | 125 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
63 | 128-708-763 90 | 124 | 124 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
64 | 154-816-354 76 | 124 | 124 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
Основание: заявление о приеме на обучение, выполнение одного из условий, указанных в пункте 11.9 Правил приема.
СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ
Зачислить с учетом набранных баллов на места за счет средств физических и (или) юридических лиц в число студентов 1 (первого) курса
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ
Код и наименование направления подготовки | Психолого-педагогическое образование |
Направленность (профиль) | Психология и социальная педагогика |
Форма обучения | Заочная |
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС | 4 года 8 месяцев |
Возможность обучения по индивидуальному плану | Да |
Финансовая основа обучения | Внебюджетные средства |
поступающих согласно следующему списку:
№ п/п | Страховой номер индивидуального лицевого счета / уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Количество баллов за вступительные испытания | Количество баллов за индивидуальные достижения | Приказ о зачислении |
1 | 181-975-770 22 | 215 | 215 | 0 | № 01-10/311 от 01.11.2024 |
2 | 150-300-488 02 | 180 | 180 | 0 | № 01-10/311 от 01.11.2024 |
3 | 075-775-332 03 | 167 | 167 | 0 | № 01-10/311 от 01.11.2024 |
4 | 165-186-542 86 | 164 | 164 | 0 | № 01-10/311 от 01.11.2024 |
5 | 062-002-759 09 | 162 | 162 | 0 | № 01-10/311 от 01.11.2024 |
6 | 141-722-816 39 | 159 | 159 | 0 | № 01-10/311 от 01.11.2024 |
7 | 161-262-667 50 | 151 | 151 | 0 | № 01-10/311 от 01.11.2024 |
8 | 118-563-106 53 | 151 | 151 | 0 | № 01-10/311 от 01.11.2024 |
9 | 218-192-391 68 | 139 | 139 | 0 | № 01-10/311 от 01.11.2024 |
10 | 121-519-967 48 | 139 | 139 | 0 | № 01-10/311 от 01.11.2024 |
11 | 197-783-514 43 | 137 | 137 | 0 | № 01-10/311 от 01.11.2024 |
12 | 160-767-588 95 | 132 | 132 | 0 | № 01-10/311 от 01.11.2024 |
13 | 171-992-450 00 | 131 | 131 | 0 | № 01-10/311 от 01.11.2024 |
14 | 155-717-361 80 | 129 | 129 | 0 | № 01-10/311 от 01.11.2024 |
15 | 143-098-569 74 | 124 | 124 | 0 | № 01-10/311 от 01.11.2024 |
16 | 136-919-106 78 | 124 | 124 | 0 | № 01-10/311 от 01.11.2024 |
Основание: заявление о приеме на обучение, выполнение одного из условий, указанных в пункте 11.9 Правил приема.
СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ
Зачислить с учетом набранных баллов на места за счет средств физических и (или) юридических лиц в число студентов 1 (первого) курса
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ
Код и наименование направления подготовки | 39.03.02 Социальная работа |
Направленность (профиль) | Медико-социальная и социально-психологическая работа с населением |
Форма обучения | Заочная |
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС | 4 года 8 месяцев |
Возможность обучения по индивидуальному плану | Да |
Финансовая основа обучения | Внебюджетные средства |
поступающих согласно следующему списку:
№ п/п | Страховой номер индивидуального лицевого счета / уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Количество баллов за вступительные испытания | Количество баллов за индивидуальные достижения | Приказ о зачислении |
1 | 169-728-099 29 | 221 | 221 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
2 | 139-253-083 63 | 157 | 157 | 0 | № 01-10/237 от 30.08.2024 |
Основание: заявление о приеме на обучение, выполнение одного из условий, указанных в пункте 11.9 Правил приема.
СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ
Зачислить с учетом набранных баллов на места за счет средств физических и (или) юридических лиц в число студентов 1 (первого) курса
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ
Код и наименование направления подготовки | Социальная работа |
Направленность (профиль) | Медико-социальная и социально-психологическая работа с населением |
Форма обучения | Заочная |
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС | 4 года 8 месяцев |
Возможность обучения по индивидуальному плану | Да |
Финансовая основа обучения | Внебюджетные средства |
поступающих согласно следующему списку:
№ п/п | Страховой номер индивидуального лицевого счета / уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Количество баллов за вступительные испытания | Количество баллов за индивидуальные достижения | Приказ о зачислении |
1 | 133-573-029 43 | 194 | 194 | 0 | № 01-10/311 от 01.11.2024 |
2 | 148-570-944 00 | 176 | 176 | 0 | № 01-10/311 от 01.11.2024 |
3 | 177-023-097 60 | 153 | 153 | 0 | № 01-10/311 от 01.11.2024 |
Основание: заявление о приеме на обучение, выполнение одного из условий, указанных в пункте 11.9 Правил приема.