СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ
Зачислить с учетом набранных баллов с 01.09.2025 года на основные места в рамках контрольных цифр приема в число студентов 1 (первого) курса
ФАКУЛЬТЕТ НАЧАЛЬНОГО, ДОШКОЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Код и наименование направления подготовки | 44.03.01 Педагогическое образование |
Направленность (профиль) | Начальное образование |
Форма обучения | Заочная |
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС | 4 года 8 месяцев |
Возможность обучения по индивидуальному плану | Да |
Финансовая основа обучения | Федеральный бюджет |
поступающих согласно следующему списку:
№ п/п | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Количество баллов за вступительные испытания | Количество баллов за индивидуальные достижения | Приказ о зачислении |
1 | 3963189 | 287 | 277 | 10 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
2 | 4511070 | 260 | 250 | 10 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
3 | 4042832 | 256 | 256 | 0 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
4 | 3702596 | 247 | 247 | 0 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
5 | 4178079 | 241 | 241 | 0 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
6 | 3834068 | 237 | 237 | 0 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
7 | 4219820 | 234 | 234 | 0 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
8 | 3675123 | 219 | 209 | 10 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
9 | 4628078 | 219 | 219 | 0 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
10 | 4117620 | 214 | 214 | 0 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
11 | 3826654 | 213 | 203 | 10 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
12 | 3618981 | 212 | 212 | 0 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
13 | 4495306 | 205 | 195 | 10 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
14 | 3734929 | 204 | 194 | 10 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
15 | 3572994 | 204 | 194 | 10 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
16 | 3574716 | 202 | 192 | 10 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
17 | 4282657 | 201 | 201 | 0 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
Основание: заявление о приеме на обучение, согласие на зачисление и (или) выставление на ЕПГУ отметки о предоставлении в ОмГПУ согласия на зачисление и выполнение условий, указанных пункте 8.6 Правил приема.
СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ
Зачислить с учетом набранных баллов с 01.09.2025 года на основные места в рамках контрольных цифр приема в число студентов 1 (первого) курса
ФАКУЛЬТЕТ НАЧАЛЬНОГО, ДОШКОЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Код и наименование направления подготовки | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
Направленность (профиль) | Начальное образование и Дошкольное образование |
Форма обучения | Очная |
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС | 5 лет |
Возможность обучения по индивидуальному плану | Да |
Финансовая основа обучения | Федеральный бюджет |
поступающих согласно следующему списку:
№ п/п | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Количество баллов за вступительные испытания | Количество баллов за индивидуальные достижения | Приказ о зачислении |
1 | 4064731 | 256 | 256 | 0 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
2 | 3727083 | 254 | 254 | 0 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
3 | 3948707 | 251 | 251 | 0 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
4 | 3973163 | 242 | 232 | 10 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
5 | 4121458 | 234 | 224 | 10 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
6 | 4432075 | 231 | 226 | 5 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
7 | 4219822 | 231 | 231 | 0 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
8 | 3968824 | 217 | 207 | 10 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
9 | 4116843 | 201 | 191 | 10 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
10 | 3989192 | 200 | 190 | 10 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
11 | 4179762 | 198 | 188 | 10 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
12 | 4853262 | 196 | 188 | 8 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
13 | 4042842 | 186 | 186 | 0 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
14 | 3759489 | 179 | 179 | 0 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
15 | 4042846 | 179 | 179 | 0 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
16 | 3664425 | 177 | 177 | 0 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
17 | 3979840 | 177 | 177 | 0 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
18 | 3708564 | 176 | 176 | 0 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
19 | 4288662 | 176 | 166 | 10 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
20 | 4409556 | 175 | 175 | 0 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
21 | 4129848 | 174 | 174 | 0 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
22 | 4923094 | 170 | 170 | 0 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
23 | 4608803 | 170 | 168 | 2 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
24 | 3988144 | 169 | 164 | 5 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
25 | 4334158 | 168 | 168 | 0 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
26 | 3907397 | 165 | 165 | 0 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
27 | 3831203 | 163 | 163 | 0 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
28 | 4179489 | 163 | 153 | 10 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
29 | 3907793 | 163 | 163 | 0 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
30 | 4617612 | 162 | 162 | 0 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
31 | 4729947 | 161 | 161 | 0 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
32 | 4811292 | 159 | 159 | 0 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
33 | 3781196 | 156 | 156 | 0 | № 01-01-10/184 от 11.08.2025 |
Основание: заявление о приеме на обучение, согласие на зачисление и (или) выставление на ЕПГУ отметки о предоставлении в ОмГПУ согласия на зачисление и выполнение условий, указанных пункте 8.6 Правил приема.
СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ
Зачислить с учетом набранных баллов с 01.09.2025 года на основные места в рамках контрольных цифр приема в число студентов 1 (первого) курса
ФАКУЛЬТЕТ НАЧАЛЬНОГО, ДОШКОЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Код и наименование направления подготовки | 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование |
Направленность (профиль) | Дошкольная дефектология |
Форма обучения | Очная |
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС | 4 года |
Возможность обучения по индивидуальному плану | Да |
Финансовая основа обучения | Федеральный бюджет |
поступающих согласно следующему списку:
№ п/п | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Количество баллов за вступительные испытания | Количество баллов за индивидуальные достижения | Приказ о зачислении |
1 | 3787915 | 234 | 234 | 0 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
2 | 4389867 | 219 | 219 | 0 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
3 | 4356276 | 192 | 192 | 0 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
4 | 3973230 | 188 | 188 | 0 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
5 | 3769683 | 188 | 183 | 5 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
6 | 4064604 | 173 | 163 | 10 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
7 | 4524086 | 167 | 162 | 5 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
8 | 3605036 | 166 | 164 | 2 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
9 | 3964159 | 166 | 166 | 0 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
10 | 4235073 | 162 | 162 | 0 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
11 | 4295736 | 161 | 151 | 10 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
12 | 4214913 | 154 | 154 | 0 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
13 | 3777314 | 153 | 153 | 0 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
14 | 3575478 | 153 | 148 | 5 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
15 | 4298390 | 152 | 142 | 10 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
16 | 4180254 | 150 | 150 | 0 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
Основание: заявление о приеме на обучение, согласие на зачисление и (или) выставление на ЕПГУ отметки о предоставлении в ОмГПУ согласия на зачисление и выполнение условий, указанных пункте 8.6 Правил приема.
СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ
Зачислить с учетом набранных баллов с 01.09.2025 года на основные места в рамках контрольных цифр приема в число студентов 1 (первого) курса
ФАКУЛЬТЕТ НАЧАЛЬНОГО, ДОШКОЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Код и наименование направления подготовки | 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование |
Направленность (профиль) | Логопедия |
Форма обучения | Очная |
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС | 4 года |
Возможность обучения по индивидуальному плану | Да |
Финансовая основа обучения | Федеральный бюджет |
поступающих согласно следующему списку:
№ п/п | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Количество баллов за вступительные испытания | Количество баллов за индивидуальные достижения | Приказ о зачислении |
1 | 3908857 | 371 | 361 | 10 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
2 | 4408614 | 352 | 352 | 0 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
3 | 3787916 | 351 | 351 | 0 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
4 | 3882641 | 333 | 323 | 10 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
5 | 4662737 | 320 | 320 | 0 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
6 | 3888311 | 318 | 308 | 10 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
7 | 3986452 | 303 | 293 | 10 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
8 | 3906854 | 300 | 300 | 0 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
9 | 4022346 | 286 | 286 | 0 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
10 | 4319824 | 280 | 280 | 0 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
11 | 4233301 | 276 | 276 | 0 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
12 | 3966762 | 274 | 269 | 5 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
13 | 4443320 | 273 | 273 | 0 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
14 | 3827106 | 271 | 271 | 0 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
15 | 3821424 | 266 | 266 | 0 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
16 | 4466180 | 265 | 255 | 10 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
17 | 3938928 | 263 | 263 | 0 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
18 | 3889120 | 258 | 258 | 0 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
19 | 3885694 | 257 | 257 | 0 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
20 | 4211499 | 256 | 256 | 0 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
21 | 4827742 | 252 | 252 | 0 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
22 | 4366510 | 251 | 251 | 0 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
23 | 3796877 | 251 | 251 | 0 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
Основание: заявление о приеме на обучение, согласие на зачисление и (или) выставление на ЕПГУ отметки о предоставлении в ОмГПУ согласия на зачисление и выполнение условий, указанных пункте 8.6 Правил приема.
СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ
Зачислить с учетом набранных баллов с 01.09.2025 года на основные места в рамках контрольных цифр приема в число студентов 1 (первого) курса
ФАКУЛЬТЕТ НАЧАЛЬНОГО, ДОШКОЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Код и наименование направления подготовки | 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование |
Направленность (профиль) | Олигофренопедагогика |
Форма обучения | Заочная |
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС | 4 года 8 месяцев |
Возможность обучения по индивидуальному плану | Да |
Финансовая основа обучения | Федеральный бюджет |
поступающих согласно следующему списку:
№ п/п | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Количество баллов за вступительные испытания | Количество баллов за индивидуальные достижения | Приказ о зачислении |
1 | 3568620 | 261 | 261 | 0 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
2 | 3583095 | 253 | 243 | 10 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
3 | 4351968 | 244 | 244 | 0 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
4 | 4020369 | 230 | 220 | 10 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
5 | 4415615 | 221 | 211 | 10 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
6 | 3641310 | 220 | 220 | 0 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
7 | 3722568 | 216 | 206 | 10 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
8 | 4325645 | 208 | 208 | 0 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
9 | 4160189 | 205 | 205 | 0 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
10 | 4127069 | 202 | 202 | 0 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
11 | 4201912 | 198 | 198 | 0 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
12 | 4841195 | 197 | 197 | 0 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
13 | 3679001 | 196 | 186 | 10 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
14 | 4041681 | 187 | 187 | 0 | № 01-01-10/178 от 06.08.2025 |
15 | 4464501 | 182 | 182 | 0 | № 01-01-10/185 от 11.08.2025 |
Основание: заявление о приеме на обучение, согласие на зачисление и (или) выставление на ЕПГУ отметки о предоставлении в ОмГПУ согласия на зачисление и выполнение условий, указанных пункте 8.6 Правил приема.