+7 (3812) 637-379 (приемная комиссия)
+7 (3812) 251-462 (приемная ректора)
Структура университета Версия для слабовидящих
Главная • Сведения о зачислении • Сведения о зачислении

Сведения о зачислении

СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ

Зачислить с учетом набранных баллов с 01.09.2025 года на основные места в рамках контрольных цифр приема в число студентов 1 (первого) курса

ФАКУЛЬТЕТ НАЧАЛЬНОГО, ДОШКОЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Код и наименование направления подготовки44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль)Начальное образование
Форма обученияЗаочная
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС4 года 8 месяцев
Возможность обучения по индивидуальному плануДа
Финансовая основа обученияФедеральный бюджет

поступающих согласно следующему списку:

№ п/пУникальный кодСумма конкурсных балловКоличество баллов за вступительные испытанияКоличество баллов за индивидуальные достиженияПриказ о зачислении
1 3963189287 277 10№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
2 4511070260 250 10№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
3 4042832256 256 0№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
4 3702596247 247 0№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
5 4178079241 241 0№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
6 3834068237 237 0№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
7 4219820234 234 0№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
8 3675123219 209 10№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
9 4628078219 219 0№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
10 4117620214 214 0№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
11 3826654213 203 10№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
12 3618981212 212 0№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
13 4495306205 195 10№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
14 3734929204 194 10№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
15 3572994204 194 10№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
16 3574716202 192 10№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
17 4282657201 201 0№ 01-01-10/178 от 06.08.2025

Основание: заявление о приеме на обучение, согласие на зачисление и (или) выставление на ЕПГУ отметки о предоставлении в ОмГПУ согласия на зачисление и выполнение условий, указанных пункте 8.6 Правил приема.

СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ

Зачислить с учетом набранных баллов с 01.09.2025 года на основные места в рамках контрольных цифр приема в число студентов 1 (первого) курса

ФАКУЛЬТЕТ НАЧАЛЬНОГО, ДОШКОЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Код и наименование направления подготовки44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Направленность (профиль)Начальное образование и Дошкольное образование
Форма обученияОчная
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС5 лет
Возможность обучения по индивидуальному плануДа
Финансовая основа обученияФедеральный бюджет

поступающих согласно следующему списку:

№ п/пУникальный кодСумма конкурсных балловКоличество баллов за вступительные испытанияКоличество баллов за индивидуальные достиженияПриказ о зачислении
1 4064731256 256 0№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
2 3727083254 254 0№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
3 3948707251 251 0№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
4 3973163242 232 10№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
5 4121458234 224 10№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
6 4432075231 226 5№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
7 4219822231 231 0№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
8 3968824217 207 10№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
9 4116843201 191 10№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
10 3989192200 190 10№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
11 4179762198 188 10№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
12 4853262196 188 8№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
13 4042842186 186 0№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
14 3759489179 179 0№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
15 4042846179 179 0№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
16 3664425177 177 0№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
17 3979840177 177 0№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
18 3708564176 176 0№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
19 4288662176 166 10№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
20 4409556175 175 0№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
21 4129848174 174 0№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
22 4923094170 170 0№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
23 4608803170 168 2№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
24 3988144169 164 5№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
25 4334158168 168 0№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
26 3907397165 165 0№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
27 3831203163 163 0№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
28 4179489163 153 10№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
29 3907793163 163 0№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
30 4617612162 162 0№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
31 4729947161 161 0№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
32 4811292159 159 0№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
33 3781196156 156 0№ 01-01-10/184 от 11.08.2025

Основание: заявление о приеме на обучение, согласие на зачисление и (или) выставление на ЕПГУ отметки о предоставлении в ОмГПУ согласия на зачисление и выполнение условий, указанных пункте 8.6 Правил приема.

СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ

Зачислить с учетом набранных баллов с 01.09.2025 года на основные места в рамках контрольных цифр приема в число студентов 1 (первого) курса

ФАКУЛЬТЕТ НАЧАЛЬНОГО, ДОШКОЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Код и наименование направления подготовки44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
Направленность (профиль)Дошкольная дефектология
Форма обученияОчная
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС4 года
Возможность обучения по индивидуальному плануДа
Финансовая основа обученияФедеральный бюджет

поступающих согласно следующему списку:

№ п/пУникальный кодСумма конкурсных балловКоличество баллов за вступительные испытанияКоличество баллов за индивидуальные достиженияПриказ о зачислении
1 3787915234 234 0№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
2 4389867219 219 0№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
3 4356276192 192 0№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
4 3973230188 188 0№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
5 3769683188 183 5№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
6 4064604173 163 10№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
7 4524086167 162 5№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
8 3605036166 164 2№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
9 3964159166 166 0№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
10 4235073162 162 0№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
11 4295736161 151 10№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
12 4214913154 154 0№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
13 3777314153 153 0№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
14 3575478153 148 5№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
15 4298390152 142 10№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
16 4180254150 150 0№ 01-01-10/178 от 06.08.2025

Основание: заявление о приеме на обучение, согласие на зачисление и (или) выставление на ЕПГУ отметки о предоставлении в ОмГПУ согласия на зачисление и выполнение условий, указанных пункте 8.6 Правил приема.

СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ

Зачислить с учетом набранных баллов с 01.09.2025 года на основные места в рамках контрольных цифр приема в число студентов 1 (первого) курса

ФАКУЛЬТЕТ НАЧАЛЬНОГО, ДОШКОЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Код и наименование направления подготовки44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
Направленность (профиль)Логопедия
Форма обученияОчная
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС4 года
Возможность обучения по индивидуальному плануДа
Финансовая основа обученияФедеральный бюджет

поступающих согласно следующему списку:

№ п/пУникальный кодСумма конкурсных балловКоличество баллов за вступительные испытанияКоличество баллов за индивидуальные достиженияПриказ о зачислении
1 3908857371 361 10№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
2 4408614352 352 0№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
3 3787916351 351 0№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
4 3882641333 323 10№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
5 4662737320 320 0№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
6 3888311318 308 10№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
7 3986452303 293 10№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
8 3906854300 300 0№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
9 4022346286 286 0№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
10 4319824280 280 0№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
11 4233301276 276 0№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
12 3966762274 269 5№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
13 4443320273 273 0№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
14 3827106271 271 0№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
15 3821424266 266 0№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
16 4466180265 255 10№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
17 3938928263 263 0№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
18 3889120258 258 0№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
19 3885694257 257 0№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
20 4211499256 256 0№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
21 4827742252 252 0№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
22 4366510251 251 0№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
23 3796877251 251 0№ 01-01-10/178 от 06.08.2025

Основание: заявление о приеме на обучение, согласие на зачисление и (или) выставление на ЕПГУ отметки о предоставлении в ОмГПУ согласия на зачисление и выполнение условий, указанных пункте 8.6 Правил приема.

СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ

Зачислить с учетом набранных баллов с 01.09.2025 года на основные места в рамках контрольных цифр приема в число студентов 1 (первого) курса

ФАКУЛЬТЕТ НАЧАЛЬНОГО, ДОШКОЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Код и наименование направления подготовки44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
Направленность (профиль)Олигофренопедагогика
Форма обученияЗаочная
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС4 года 8 месяцев
Возможность обучения по индивидуальному плануДа
Финансовая основа обученияФедеральный бюджет

поступающих согласно следующему списку:

№ п/пУникальный кодСумма конкурсных балловКоличество баллов за вступительные испытанияКоличество баллов за индивидуальные достиженияПриказ о зачислении
1 3568620261 261 0№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
2 3583095253 243 10№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
3 4351968244 244 0№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
4 4020369230 220 10№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
5 4415615221 211 10№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
6 3641310220 220 0№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
7 3722568216 206 10№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
8 4325645208 208 0№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
9 4160189205 205 0№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
10 4127069202 202 0№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
11 4201912198 198 0№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
12 4841195197 197 0№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
13 3679001196 186 10№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
14 4041681187 187 0№ 01-01-10/178 от 06.08.2025
15 4464501182 182 0№ 01-01-10/185 от 11.08.2025

Основание: заявление о приеме на обучение, согласие на зачисление и (или) выставление на ЕПГУ отметки о предоставлении в ОмГПУ согласия на зачисление и выполнение условий, указанных пункте 8.6 Правил приема.