+7 (3812) 637-379 (приемная комиссия)
+7 (3812) 251-462 (приемная ректора)
Структура университета Версия для слабовидящих
Главная • Сведения о зачислении • Сведения о зачислении

Сведения о зачислении

СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ

Зачислить с учетом набранных баллов с 01.09.2025 года на основные места в рамках контрольных цифр приема в число студентов 1 (первого) курса

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА, СЕРВИСА И ТУРИЗМА

Код и наименование направления подготовки44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Направленность (профиль)Экономика и Иностранный язык (английский язык)
Форма обученияОчная
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС5 лет
Возможность обучения по индивидуальному плануДа
Финансовая основа обученияФедеральный бюджет

поступающих согласно следующему списку:

№ п/пУникальный кодСумма конкурсных балловКоличество баллов за вступительные испытанияКоличество баллов за индивидуальные достиженияПриказ о зачислении
1 4190841261 251 10№ 01-01-10/176 от 06.08.2025
2 4379499239 234 5№ 01-01-10/176 от 06.08.2025
3 4119609235 225 10№ 01-01-10/176 от 06.08.2025
4 3818788227 222 5№ 01-01-10/176 от 06.08.2025
5 4130246226 216 10№ 01-01-10/176 от 06.08.2025
6 3988409225 218 7№ 01-01-10/176 от 06.08.2025
7 4012925222 212 10№ 01-01-10/176 от 06.08.2025
8 3937035221 211 10№ 01-01-10/176 от 06.08.2025
9 3941797218 218 0№ 01-01-10/176 от 06.08.2025
10 3586360217 217 0№ 01-01-10/176 от 06.08.2025
11 3730706216 206 10№ 01-01-10/176 от 06.08.2025
12 4236069214 204 10№ 01-01-10/176 от 06.08.2025
13 4053268209 209 0№ 01-01-10/176 от 06.08.2025
14 4112368209 199 10№ 01-01-10/176 от 06.08.2025
15 3796890205 205 0№ 01-01-10/176 от 06.08.2025
16 4616753205 205 0№ 01-01-10/176 от 06.08.2025
17 4511677201 191 10№ 01-01-10/176 от 06.08.2025
18 4466970200 200 0№ 01-01-10/176 от 06.08.2025
19 4355881199 199 0№ 01-01-10/176 от 06.08.2025
20 4220675197 197 0№ 01-01-10/176 от 06.08.2025
21 3885636195 195 0№ 01-01-10/176 от 06.08.2025
22 3986165195 190 5№ 01-01-10/176 от 06.08.2025
23 3769447194 194 0№ 01-01-10/176 от 06.08.2025
24 3765528194 184 10№ 01-01-10/176 от 06.08.2025
25 4877939193 193 0№ 01-01-10/176 от 06.08.2025

Основание: заявление о приеме на обучение, согласие на зачисление и (или) выставление на ЕПГУ отметки о предоставлении в ОмГПУ согласия на зачисление и выполнение условий, указанных пункте 8.6 Правил приема.

СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ

Зачислить с учетом набранных баллов с 01.09.2025 года на основные места в рамках контрольных цифр приема в число студентов 1 (первого) курса

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА, СЕРВИСА И ТУРИЗМА

Код и наименование направления подготовки44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Направленность (профиль)Экономика и Математика
Форма обученияОчная
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС5 лет
Возможность обучения по индивидуальному плануДа
Финансовая основа обученияФедеральный бюджет

поступающих согласно следующему списку:

№ п/пУникальный кодСумма конкурсных балловКоличество баллов за вступительные испытанияКоличество баллов за индивидуальные достиженияПриказ о зачислении
1 3978661224 214 10№ 01-01-10/176 от 06.08.2025
2 4813664214 204 10№ 01-01-10/176 от 06.08.2025
3 3569544202 197 5№ 01-01-10/176 от 06.08.2025
4 4178658189 189 0№ 01-01-10/176 от 06.08.2025
5 3882026187 187 0№ 01-01-10/176 от 06.08.2025
6 4393209187 182 5№ 01-01-10/176 от 06.08.2025
7 4516098183 183 0№ 01-01-10/176 от 06.08.2025
8 3997563181 179 2№ 01-01-10/176 от 06.08.2025
9 3892449180 180 0№ 01-01-10/176 от 06.08.2025
10 3989066180 180 0№ 01-01-10/176 от 06.08.2025
11 4730440179 179 0№ 01-01-10/176 от 06.08.2025
12 4286834175 175 0№ 01-01-10/176 от 06.08.2025
13 3646555173 168 5№ 01-01-10/176 от 06.08.2025
14 4156453170 170 0№ 01-01-10/176 от 06.08.2025
15 3897765169 169 0№ 01-01-10/176 от 06.08.2025
16 4722349169 169 0№ 01-01-10/176 от 06.08.2025
17 4525889168 168 0№ 01-01-10/176 от 06.08.2025
18 4678895166 166 0№ 01-01-10/176 от 06.08.2025

Основание: заявление о приеме на обучение, согласие на зачисление и (или) выставление на ЕПГУ отметки о предоставлении в ОмГПУ согласия на зачисление и выполнение условий, указанных пункте 8.6 Правил приема.

СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ

Зачислить с учетом набранных баллов с 01.09.2025 года на основные места в рамках контрольных цифр приема в число студентов 1 (первого) курса

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА, СЕРВИСА И ТУРИЗМА

Код и наименование направления подготовки44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
Направленность (профиль)Экономика и управление
Форма обученияОчная
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС4 года
Возможность обучения по индивидуальному плануДа
Финансовая основа обученияФедеральный бюджет

поступающих согласно следующему списку:

№ п/пУникальный кодСумма конкурсных балловКоличество баллов за вступительные испытанияКоличество баллов за индивидуальные достиженияПриказ о зачислении
1 4479295267 267 0№ 01-01-10/176 от 06.08.2025
2 3972165244 234 10№ 01-01-10/176 от 06.08.2025
3 3928029238 228 10№ 01-01-10/176 от 06.08.2025
4 4123773233 223 10№ 01-01-10/176 от 06.08.2025
5 4286733233 223 10№ 01-01-10/176 от 06.08.2025
6 4015507227 227 0№ 01-01-10/176 от 06.08.2025
7 4367434226 226 0№ 01-01-10/176 от 06.08.2025
8 3891744221 221 0№ 01-01-10/176 от 06.08.2025
9 4081012216 206 10№ 01-01-10/176 от 06.08.2025
10 4042888216 206 10№ 01-01-10/176 от 06.08.2025
11 3892967213 203 10№ 01-01-10/176 от 06.08.2025
12 3680428211 211 0№ 01-01-10/176 от 06.08.2025
13 4424471210 210 0№ 01-01-10/176 от 06.08.2025
14 4050468210 200 10№ 01-01-10/176 от 06.08.2025
15 3640638209 199 10№ 01-01-10/176 от 06.08.2025
16 4792314208 198 10№ 01-01-10/176 от 06.08.2025
17 3800545206 196 10№ 01-01-10/176 от 06.08.2025
18 3588463206 206 0№ 01-01-10/176 от 06.08.2025
19 3769030200 200 0№ 01-01-10/176 от 06.08.2025
20 4731726196 196 0№ 01-01-10/176 от 06.08.2025
21 4460687196 186 10№ 01-01-10/176 от 06.08.2025

Основание: заявление о приеме на обучение, согласие на зачисление и (или) выставление на ЕПГУ отметки о предоставлении в ОмГПУ согласия на зачисление и выполнение условий, указанных пункте 8.6 Правил приема.

СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ

Зачислить с учетом набранных баллов с 01.09.2025 года на основные места в рамках контрольных цифр приема в число студентов 1 (первого) курса

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА, СЕРВИСА И ТУРИЗМА

Код и наименование направления подготовки44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
Направленность (профиль)Экономика и управление
Форма обученияЗаочная
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС4 года 8 месяцев
Возможность обучения по индивидуальному плануДа
Финансовая основа обученияФедеральный бюджет

поступающих согласно следующему списку:

№ п/пУникальный кодСумма конкурсных балловКоличество баллов за вступительные испытанияКоличество баллов за индивидуальные достиженияПриказ о зачислении
1 4285823253 243 10№ 01-01-10/176 от 06.08.2025
2 3976470250 250 0№ 01-01-10/176 от 06.08.2025
3 3598519246 236 10№ 01-01-10/176 от 06.08.2025
4 4953148242 242 0№ 01-01-10/176 от 06.08.2025
5 4746502236 236 0№ 01-01-10/176 от 06.08.2025
6 3573055229 229 0№ 01-01-10/176 от 06.08.2025
7 4409488225 215 10№ 01-01-10/176 от 06.08.2025
8 4799368221 221 0№ 01-01-10/176 от 06.08.2025
9 4943948221 221 0№ 01-01-10/176 от 06.08.2025
10 4776844219 219 0№ 01-01-10/176 от 06.08.2025
11 3827376218 208 10№ 01-01-10/176 от 06.08.2025
12 4577080216 216 0№ 01-01-10/176 от 06.08.2025
13 3734570213 213 0№ 01-01-10/176 от 06.08.2025
14 3683135213 213 0№ 01-01-10/176 от 06.08.2025
15 3932311209 204 5№ 01-01-10/176 от 06.08.2025

Основание: заявление о приеме на обучение, согласие на зачисление и (или) выставление на ЕПГУ отметки о предоставлении в ОмГПУ согласия на зачисление и выполнение условий, указанных пункте 8.6 Правил приема.