| ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ||||
| Направленность (профиль) | Количество бюджетных мест | Конкурс по заявлениям | Проходной балл на основные места | Проходной балл на места в рамках целевой квоты |
| Факультет естественнонаучного образования | ||||
| Биоэкология | 19 | 5,79 | 123 | - |
| Биология и Химия | 30 | 4 | 139 | 178 |
| География и Безопасность жизнедеятельности | 25 | 4,24 | 137 | 172 |
| Факультет математики, информатики, физики и технологии | ||||
| Информационные ресурсы и сервисы | 20 | 5,8 | 127 | 190 |
| Физика и Математика | 28 | 5,79 | 129 | 187 |
| Математика и Информатика | 30 | 6,13 | 132 | 169 |
| Робототехника и Технология | 18 | 7,22 | 132 | - |
| Факультет иностранных языков | ||||
| Иностранный язык (английский язык) и Иностранный язык (немецкий язык) | 43 | 5,07 | 186 | 155 |
| Иностранный язык (английский язык) и Иностранный язык (французский язык) | 15 | 13,87 | 205 | 163 |
| Иностранный язык (китайский язык) и Иностранный язык (английский язык) |
15 | 12,6 | 244 | 200 |
| Иностранный язык (английский язык) и Иностранный язык (испанский язык) | 15 | 14 | 229 | 155 |
| Факультет искусств | ||||
| Изобразительное искусство и Дополнительное образование | 30 | 2,6 | 206 | 187 |
| Музыкальное образование | 15 | 1,53 | 196 | 210 |
| Факультет истории, философии и права | ||||
| История и Обществознание | 30 | 17,53 | 200 | 171 |
| Право и История | 30 | 16,23 | 200 | 154 |
| Факультет начального, дошкольного и специального образования | ||||
| Логопедия | 30 | 2,93 | 268 | 263 |
| Специальная психология | 23 | 6,57 | 159 | 196 |
| Начальное образование и Дошкольное образование | 65 | 8,26 | 166 | 150 |
| Факультет психологии и педагогики | ||||
| Медико-социальная и социально-психологическая работа с населением | 17 | 10,24 | 176 | - |
| Психология образования | 28 | 8,85 | 161 | 152 |
| Психология и безопасность образовательной среды | 27 | 7,52 | 155 | - |
| Психология и социальная педагогика | 27 | 9,41 | 172 | 191 |
| Филологический факультет | ||||
| Русский язык и Литература | 70 | 6,51 | 188 | 154 |
| Факультет экономики, менеджмента, сервиса и туризма | ||||
| Экономика и Иностранный язык (английский язык) | 31 | 6,48 | 176 | 182 |
| Экономика и управление | 30 | 7,43 | 183 | 181 |
| ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ||||
| Направленность (профиль) | Количество бюджетных мест | Конкурс по заявлениям | Проходной балл на основные места | Проходной балл на места в рамках целевой квоты |
| Факультет естественнонаучного образования | ||||
| Биологическое образование | 18 | 4,67 | 171 | 151 |
| Факультет математики, информатики, физики и технологии | ||||
| Математическое образование | 18 | 3,39 | 155 | 133 |
| Факультет иностранных языков | ||||
| Образование в области иностранного языка (английский язык) | 15 | 6 | 202 | 189 |
| Факультет искусств | ||||
| Образование в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства | 15 | 3,13 | 190 | - |
| Факультет истории, философии и права | ||||
| Историческое образование | 18 | 6,78 | 180 | - |
| Факультет начального, дошкольного и специального образования | ||||
| Олигофренопедагогика | 17 | 7,82 | 178 | 129 |
| Начальное образование | 18 | 13,83 | 179 | 159 |
| Факультет психологии и педагогики | ||||
| Медико-социальная и социально-психологическая работа с населением | 20 | 4,75 | 160 | - |
| Психология образования | 15 | 17,33 | 190 | 142 |
| Психология и социальная педагогика | 15 | 18,87 | 205 | 134 |
| Филологический факультет | ||||
| Филологическое образование | 18 | 9,33 | 213 | 143 |
| Факультет экономики, менеджмента, сервиса и туризма | ||||
| Экономика и управление | 18 | 5,5 | 176 | - |
Сентябрь 2023

