| ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||
| Направленность (профиль) | Количество бюджетных мест | Конкурс по заявлениям | Проходной балл на основные места | Проходной балл на места в рамках целевой квоты | Проходной балл на места в рамках особой квоты |
| Факультет естественнонаучного образования | |||||
| Биоэкология | 17 | 9,3 | 124 | 201 | 189 |
| Биология и Химия | 28 | 6,7 | 146 | 137 | 144 |
| География и Безопасность жизнедеятельности | 25 | 11,7 | 149 | 160 | 191 |
| Факультет математики, информатики, физики и технологии | |||||
| Информационные ресурсы и сервисы | 14 | 7,6 | 128 | - | - |
| Физика и Математика | 26 | 8,1 | 138 | 142 | - |
| Математика и Информатика | 28 | 8,3 | 144 | 128 | - |
| Робототехника и Физика | 18 | 8,1 | 130 | - | 127 |
| Факультет иностранных языков | |||||
| Иностранный язык (английский язык) и Иностранный язык (немецкий язык) | 36 | 8,9 | 153 | 161 | 205 |
| Иностранный язык (английский язык) и Иностранный язык (французский язык) | 16 | 17,2 | 218 | 196 | 177 |
| Иностранный язык (китайский язык) и Иностранный язык (английский язык) |
14 | 19,7 | 256 | 200 | - |
| Иностранный язык (английский язык) и Иностранный язык (испанский язык) | 16 | 19 | 177 | 205 | - |
| Факультет искусств | |||||
| Изобразительное искусство и Дополнительное образование (дизайн) | 29 | 4,7 | 198 | 168 | 130 |
| Музыкальное образование | 15 | 3,6 | 175 | - | 205 |
| Факультет истории, философии и права | |||||
| Организационная конфликтология | 20 | 14,3 | 175 | - | - |
| История и Обществознание | 28 | 18,7 | 177 | 184 | - |
| Право и История | 28 | 17,7 | 161 | 167 | 168 |
| Факультет начального, дошкольного и специального образования | |||||
| Логопедия | 30 | 4,9 | 257 | 257 | 234 |
| Дошкольная дефектология | 23 | 6,2 | 138 | - | 167 |
| Начальное образование | 30 | 18,9 | 185 | 164 | 160 |
| Дошкольное образование | 25 | 13,8 | 138 | 162 | 126 |
| Факультет психологии и педагогики | |||||
| Медико-социальная и социально-психологическая работа с населением | 20 | 6,9 | 127 | - | - |
| Психология образования | 27 | 11,9 | 182 | 144 | 162 |
| Психология и безопасность образовательной среды | 26 | 10,4 | 163 | - | 160 |
| Психология и социальная педагогика | 26 | 13,8 | 184 | 170 | 202 |
| Филологический факультет | |||||
| Русский язык и Литература | 72 | 5,7 | 192 | 148 | 146 |
| Факультет экономики, менеджмента, сервиса и туризма | |||||
| Экономика и Иностранный язык (английский язык) | 30 | 12,6 | 181 | - | 168 |
| Экономика и управление | 30 | 7,1 | 147 | - | - |
| ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||
| Направленность (профиль) | Количество бюджетных мест | Конкурс по заявлениям | Проходной балл на основные места | Проходной балл на места в рамках целевой квоты | Проходной балл на места в рамках особой квоты |
| Факультет естественнонаучного образования | |||||
| Географическое образование | 18 | 6,7 | 150 | - | - |
| Факультет математики, информатики, физики и технологии | |||||
| Математическое образование | 18 | 3,3 | 144 | - | - |
| Факультет иностранных языков | |||||
| Образование в области иностранного языка (английский язык) | 15 | 4,1 | 135 | 164 | - |
| Факультет искусств | |||||
| Образование в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства | 15 | 3,2 | 176 | - | 154 |
| Факультет истории, философии и права | |||||
| Историческое образование | 18 | 6 | 156 | - | 140 |
| Факультет начального, дошкольного и специального образования | |||||
| Дошкольное образование | 18 | 11,6 | 162 | 129 | 133 |
| Олигофренопедагогика | 17 | 8,9 | 181 | 150 | 146 |
| Факультет психологии и педагогики | |||||
| Медико-социальная и социально-психологическая работа с населением | 20 | 4,1 | 144 | - | - |
| Психология образования | 15 | 20,7 | 205 | 214 | 153 |
| Психология и социальная педагогика | 15 | 21,9 | 218 | - | 141 |
| Филологический факультет | |||||
| Филологическое образование | 18 | 8,6 | 181 | 149 | - |
| Факультет экономики, менеджмента, сервиса и туризма | |||||
| Экономика и управление | 18 | 6,1 | 172 | - | 190 |
Сентябрь 2024

