| ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||
| Направленность (профиль) | Количество бюджетных мест | Конкурс по заявлениям | Проходной балл на основные места | Проходной балл на места в рамках целевой квоты | Проходной балл на места в рамках особой квоты |
| Факультет естественнонаучного образования | |||||
| Биоэкология | 18 | 9 | 160 | - | - |
| Биология и Химия | 28 | 5,8 | 155 | 150 | - |
| География и Безопасность жизнедеятельности | 25 | 9,9 | 174 | 157 | - |
| Факультет математики, информатики, физики и технологии | |||||
| Физика и Математика | 26 | 5,7 | 158 | 133 | - |
| Математика и Информатика | 28 | 7 | 151 | 145 | - |
| Информатика и Робототехника | 18 | 8,7 | 161 | - | 228 |
| Факультет иностранных языков | |||||
| Иностранный язык (английский язык) и Иностранный язык (немецкий язык) | 36 | 9,4 | 202 | 145 | 131 |
| Иностранный язык (английский язык) и Иностранный язык (французский язык) | 15 | 22,9 | 216 | 212 | - |
| Иностранный язык (китайский язык) и Иностранный язык (английский язык) | 15 | 23,4 | 243 | - | 193 |
| Иностранный язык (английский язык) и Иностранный язык (испанский язык) | 15 | 23,8 | 234 | 151 | - |
| Факультет искусств | |||||
| Изобразительное искусство и Дополнительное образование (декоративно-прикладное искусство) | 22 | 4,6 | 212 | 198 | 186 |
| Дизайн | 27 | 5,2 | 210 | - | 180 |
| Музыкальное образование | 15 | 1,5 | 190 | - | 175 |
| Факультет истории, философии и права | |||||
| Организационная конфликтология | 15 | 30,5 | 203 | - | - |
| История и Обществознание | 28 | 20,9 | 184 | 156 | 159 |
| Право и История | 28 | 19 | 186 | 141 | 199 |
| Факультет начального, дошкольного и специального образования | |||||
| Логопедия | 30 | 4,3 | 312 | - | 286 |
| Специальная психология | 20 | 10,7 | 170 | - | 151 |
| Начальное образование | 25 | 15,7 | 177 | 133 | - |
| Детская практическая психология | 25 | 9,9 | 169 | - | 167 |
| Факультет психологии и педагогики | |||||
| Психосоциальная работа с населением | 20 | 14,4 | 189 | - | 129 |
| Психология образования | 28 | 11,3 | 192 | 220 | 140 |
| Психология и безопасность образовательной среды | 27 | 8,6 | 164 | - | - |
| Психология и социальная педагогика | 28 | 10,9 | 181 | 149 | 212 |
| Филологический факультет | |||||
| Русский язык и Литература | 72 | 4,8 | 173 | 139 | 156 |
| Факультет экономики, менеджмента, сервиса и туризма | |||||
| Экономика и Иностранный язык (английский язык) | 30 | 13,8 | 199 | 151 | - |
| Экономика и управление | 30 | 21,4 | 220 | - | 146 |
| Экономика и Математика | 20 | 13,6 | 192 | 156 | - |
| ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||
| Направленность (профиль) | Количество бюджетных мест | Конкурс по заявлениям | Проходной балл на основные места | Проходной балл на места в рамках целевой квоты | Проходной балл на места в рамках особой квоты |
| Факультет естественнонаучного образования | |||||
| Географическое образование | 18 | 7 | 172 | - | - |
| Факультет математики, информатики, физики и технологии | |||||
| Математическое образование | 18 | 4,9 | 166 | - | 165 |
| Факультет иностранных языков | |||||
| Образование в области иностранного языка (английский язык) | 15 | 10,1 | 209 | - | 201 |
| Факультет искусств | |||||
| Образование в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства | 15 | 4,1 | 198 | - | 231 |
| Факультет истории, философии и права | |||||
| Историческое образование | 18 | 8,2 | 179 | - | 209 |
| Факультет начального, дошкольного и специального образования | |||||
| Дошкольное образование | 18 | 9,2 | 187 | - | 152 |
| Олигофренопедагогика | 17 | 7,9 | 206 | - | 229 |
| Факультет психологии и педагогики | |||||
| Психология образования | 15 | 19,3 | 266 | - | 166 |
| Психология и социальная педагогика | 15 | 19,5 | 267 | - | 237 |
| Филологический факультет | |||||
| Филологическое образование | 18 | 9,8 | 197 | - | - |
| Факультет экономики, менеджмента, сервиса и туризма | |||||
| Экономика и управление | 18 | 12,5 | 232 | - | - |
Сентябрь 2026