Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
06.03.01 | Биология | Биоэкология | 13 | 10 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Информационные ресурсы и сервисы | 7 | 5 |
39.04.02 | Социальная работа | Социально-проектный менеджмент | 7 | 6 |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | 10 | 8 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Начальное образование | 26 | 25 |
Образование в области русского языка | 1 | 0 | ||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология и безопасность образовательной среды | 11 | 8 |
Психология и социальная педагогика | 16 | 11 | ||
Психология образования | 18 | 12 | ||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия | 19 | 16 |
Специальная психология | 15 | 13 | ||
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Экономика и управление | 14 | 8 |
44.03.05 | Педагогическое образование | Биология и Химия | 16 | 15 |
География и Безопасность жизнедеятельности | 10 | 7 | ||
Иностранный язык (английский язык) и Иностранный язык (немецкий язык) | 38 | 29 | ||
Иностранный язык (английский язык) и Иностранный язык (французский язык) | 25 | 20 | ||
Иностранный язык (китайский язык) и Иностранный язык (английский язык) | 17 | 14 | ||
Изобразительное искусство и Дополнительное образование | 14 | 9 | ||
История и Обществознание | 16 | 16 | ||
Право и История | 22 | 21 | ||
Информатика и Робототехника | 11 | 9 | ||
Математика и Информатика | 18 | 17 | ||
Физика и Математика | 10 | 8 | ||
Информатика и Физика | 1 | 1 | ||
Русский язык и Литература | 28 | 27 | ||
Экономика и Иностранный язык (английский язык) | 16 | 14 | ||
44.04.01 | Педагогическое образование | Географическое образование | 5 | 4 |
Химическое образование | 6 | 6 | ||
Языковое образование (иностранный язык) | 5 | 4 | ||
Музыкально-компьютерные технологии | 8 | 8 | ||
Правозащитная деятельность и управление конфликтами в сфере образования | 6 | 6 | ||
Историческое образование | 5 | 4 | ||
Информационные технологии в образовании | 9 | 9 | ||
Техносфера цифрового образования | 4 | 4 | ||
Тьюторство в цифровой образовательной среде | 4 | 4 | ||
Начальное образование | 5 | 4 | ||
Образование на русском языке в поликультурном мире | 6 | 6 | ||
Образовательное предпринимательство | 4 | 4 | ||
Педагогическая инноватика | 6 | 5 | ||
Психологическое сопровождение развития личности | 6 | 6 | ||
Управление воспитательной работой и молодежной политикой | 6 | 6 | ||
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология и социальная педагогика | 10 | 8 |
Психология организационно-управленческой деятельности | 10 | 8 | ||
Психологическое консультирование в образовании | 11 | 9 | ||
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Нейрологопедия | 11 | 10 |
44.04.04 | Профессиональное обучение | Управление человеческими ресурсами в образовании | 6 | 5 |
47.03.01 | Философия | Философская антропология | 6 | 4 |
51.04.02 | Народная художественная культура | Региональная культура и социокультурное проектирование | 1 | 1 |
54.03.01 | Дизайн | Графический дизайн | 7 | 4 |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Керамика | 3 | 2 |
54.04.01 | Дизайн | Дизайн и компьютерная графика | 7 | 5 |
54.04.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Декоративное искусство | 2 | 2 |
54.05.01 | Монументально-декоративное искусство | Художник монументально-декоративного искусства (живопись) | 4 | 3 |
(08.09.2025 г.)
Информация о местах трудоустройства
Информация о местах трудоустройства выпускников (июль 2025 г.) (PDF, 440.48 Кб)
Сентябрь 2025