+7 (3812) 637-379 (приемная комиссия)
+7 (3812) 251-462 (приемная ректора)
Структура университета Версия для слабовидящих
Главная • Образование • Информация о результатах приема

Информация о результатах приема

Информация о результатах приема на сенбярь 2025 г.

Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, каждой научной специальности с различными условиями приема с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям (PDF, 230 Кб. ЭП)

Код Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Формы обучения Сведения о численности обучающихся за счёт: Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъеектов Российской Федерации местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц
1 2 3 4 5 6 7 8 9
38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 2 161,00
38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 10 349,75
38.03.03 Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 3 195,00
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 3 185,33
54.03.01 Дизайн Высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 32 211,41
06.03.01 Биология Высшее образование - бакалавриат Очная 20 0 0 1 155,10
37.03.02 Конфликтология Высшее образование - бакалавриат Очная 19 0 0 0 246,42
39.03.02 Социальная работа Высшее образование - бакалавриат Очная 20 0 0 1 152,75
44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат Очная 15 0 0 2 209,75
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат Очная 78 0 0 5 221,04
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование - бакалавриат Очная 49 0 0 4 246,41
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Высшее образование - бакалавриат Очная 47 0 0 20 207,77
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - бакалавриат Очная 518 0 0 57 205,41
39.03.02 Социальная работа Высшее образование - бакалавриат Заочная 19 0 0 4 168,71
44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат Заочная 148 0 0 137 204,61
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат Заочная 55 0 0 104 203,11
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование - бакалавриат Заочная 17 0 0 85 217,27
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Высшее образование - бакалавриат Заочная 18 0 0 24 216,37
37.04.01 Психология Высшее образование - магистратура Очно-заочная 0 0 0 31 65,00
44.04.01 Педагогическое образование Высшее образование - магистратура Очная 148 0 0 12 72,80
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Высшее образование - магистратура Очная 50 0 0 1 72,76
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование - магистратура Очная 12 0 0 1 92,17
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Высшее образование - магистратура Очная 12 0 0 1 76,08
51.04.02 Народная художественная культура Высшее образование - магистратура Очная 6 0 0 0 81,83
54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы Высшее образование - магистратура Очная 5 0 0 0 84,40
38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 18 81,63
44.04.01 Педагогическое образование Высшее образование - магистратура Заочная 61 0 0 84 78,08
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 37 68,92
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование - магистратура Заочная 12 0 0 47 89,76
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Высшее образование - магистратура Заочная 12 0 0 3 74,13