Информация о результатах приема на август 2026 г.
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, каждой научной специальности с различными условиями приема с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям (PDF, 100 Кб. ЭП)
| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт: | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъеектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 18 | 0 | 0 | 0 | 206,78 |
| 37.03.02 | Конфликтология | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 235,93 |
| 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 247,65 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 39 | 0 | 0 | 0 | 209,56 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 107 | 0 | 0 | 0 | 237,32 |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 50 | 0 | 0 | 0 | 312,02 |
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 57 | 0 | 0 | 0 | 276,24 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 471 | 0 | 0 | 0 | 226,97 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 145 | 0 | 0 | 0 | 255,33 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 30 | 0 | 0 | 0 | 291,58 |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 16 | 0 | 0 | 0 | 277,00 |
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 18 | 0 | 0 | 0 | 276,78 |
