Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления на октябрь 2025 г.
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления (PDF, 217 Кб. ЭП)
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| Высшее - Бакалавр | |||||||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее - Бакалавр | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 54.03.01 | Дизайн | Высшее - Бакалавр | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее - Бакалавр | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее - Бакалавр | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 38.03.01 | Экономика | Высшее - Бакалавр | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее - Бакалавр | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее - Бакалавр | Очная | 2 | 4 | 10 | 11 | 
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее - Бакалавр | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее - Бакалавр | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее - Бакалавр | Очная | 1 | 1 | 3 | 0 | 
| 39.03.02 | Социальная работа | Высшее - Бакалавр | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее - Бакалавр | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 47.03.01 | Философия | Высшее - Бакалавр | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 37.03.02 | Конфликтология | Высшее - Бакалавр | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 06.03.01 | Биология | Высшее - Бакалавр | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее - Бакалавр | Заочная | 1 | 2 | 25 | 30 | 
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее - Бакалавр | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее - Бакалавр | Заочная | 3 | 1 | 13 | 7 | 
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее - Бакалавр | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 39.03.02 | Социальная работа | Высшее - Бакалавр | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее - Бакалавр | Заочная | 1 | 0 | 0 | 17 | 
| Высшее - Магистр | |||||||
| 37.04.01 | Психология | Высшее - Магистр | Очно-заочная | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 54.04.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Высшее - Магистр | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 54.04.01 | Дизайн | Высшее - Магистр | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее - Магистр | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| 44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее - Магистр | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее - Магистр | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 39.04.02 | Социальная работа | Высшее - Магистр | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее - Магистр | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 51.04.02 | Народная художественная культура | Высшее - Магистр | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее - Магистр | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее - Магистр | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее - Магистр | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее - Магистр | Заочная | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее - Магистр | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 47.04.01 | Философия | Высшее - Магистр | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Высшее - Специалист | |||||||
| 54.05.01 | Монументально-декоративное искусство | Высшее - Специалист | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Среднее профессиональное - СПО | |||||||
| 38.02.08 | Торговое дело | Среднее профессиональное - СПО | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное - СПО | Очная | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное - СПО | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное - СПО | Очная | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное - СПО | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное - СПО | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное - СПО | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное - СПО | Заочная | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное - СПО | Заочная | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное - СПО | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное - СПО | Заочная | 0 | 0 | 2 | 2 | 

