+7 (3812) 637-379 (приемная комиссия)
+7 (3812) 251-462 (приемная ректора)

Результаты вступительных испытаний

Выберите дату:

Основы общественных наук

Дата проведения испытания: 08.07.2026
Время проведения испытания: 11:30

№ п/п Уникальный код Оценка
1 1291881 Неявка
2 1532363 Неявка
3 1017667 90
4 1594679 89
5 1116515 88
6 1008140 Неявка
7 1081904 Неявка
8 1388659 84
9 1048404 79
10 1124998 71
11 1154694 90
12 1015695 51
13 1399351 43
14 1134577 Неявка
15 1171115 Неявка
16 1295752 91
17 1516009 Неявка
18 1065667 92
19 988655 54
20 1196369 Неявка
21 988114 94
22 1047664 97
23 1010662 77
24 1145200 Неявка
25 1220059 95
26 988596 68
27 1571126 93
28 1128052 71
29 1134054 Неявка
30 1092076 65
31 1369992 91
32 1019087 70
33 1009809 98

Дата проведения испытания: 08.07.2026
Время проведения испытания: 12:00

№ п/п Уникальный код Оценка
1 1371224 43
2 1002902 44
3 1120417 76
4 1007226 64
5 1217646 73
6 950653 83
7 1225409 Неявка
8 1461684 56
9 1463471 52
10 1593280 86
11 1450953 84
12 1453218 60
13 1159863 80
14 1377646 53
15 1362511 78
16 1662431 62
17 1471116 85
18 1083284 61
19 1665291 70

Дата проведения испытания: 08.07.2026
Время проведения испытания: 14:00

№ п/п Уникальный код Оценка
1 941852 44
2 1676236 44
3 1056674 73
4 992487 87
5 1689700 76
6 1046354 43

Дата проведения испытания: 07.07.2026
Время проведения испытания: 11:30

№ п/п Уникальный код Оценка
1 940726 90
2 1372581 56
3 1254828 90
4 1081313 57
5 1323988 71
6 978355 85
7 949881 89
8 1508554 84
9 982548 95
10 941698 44
11 1009364 90
12 1001396 92
13 1082132 91
14 1307522 Неявка
15 1397572 88
16 1006673 87
17 991540 69
18 1338583 95

Дата проведения испытания: 07.07.2026
Время проведения испытания: 12:00

№ п/п Уникальный код Оценка
1 993825 82
2 1375537 54
3 989952 77
4 1243274 63
5 941896 42
6 1057990 67
7 1153586 74
8 1268592 74
9 1398810 65
10 1274039 48
11 1155700 Неявка
12 1528237 Неявка
13 1274373 59
14 946339 Неявка
15 945742 81
16 1550891 44
17 1464804 51
18 944307 75
19 1105738 64
20 1093241 66
21 1101845 63
22 1136869 58
23 1455509 44
24 1387743 82
25 1307072 63
26 1376131 66
27 1153926 71
28 1009737 55
29 1009817 65
30 1525401 78
31 1526126 92

Дата проведения испытания: 06.07.2026
Время проведения испытания: 11:30

№ п/п Уникальный код Оценка
1 943769 87
2 987848 89
3 1298907 70
4 1039094 51
5 1155328 78
6 955241 79
7 1376122 87
8 981939 Неявка
9 942712 60
10 1009904 94
11 1093613 55
12 940768 78
13 1342740 58
14 1303107 Неявка
15 1349242 93
16 1470758 71
17 1032246 63
18 1017526 100
19 1010976 51
20 1005248 69
21 1130525 83
22 988919 89
23 943087 92

Дата проведения испытания: 06.07.2026
Время проведения испытания: 12:00

№ п/п Уникальный код Оценка
1 1136864 50
2 1088439 72
3 1136397 49
4 941898 64
5 1021698 74
6 1136054 46
7 968846 86
8 1270230 68
9 1068915 67
10 1455056 59
11 1372756 91
12 1137316 53
13 949030 52

Дата проведения испытания: 06.07.2026
Время проведения испытания: 14:00

№ п/п Уникальный код Оценка
1 1056415 90
2 1046031 84

Дата проведения испытания: 04.07.2026
Время проведения испытания: 11:30

№ п/п Уникальный код Оценка
1 1054014 85
2 1078995 Неявка
3 1199062 Неявка
4 983357 Неявка

Дата проведения испытания: 04.07.2026
Время проведения испытания: 12:00

№ п/п Уникальный код Оценка
1 940714 82
2 1135074 51