Выберите дату:
Профессионально-ориентированное собеседование
Дата проведения испытания: 08102025
Время проведения испытания: 12:10:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 5288979 | 100 |
Дата проведения испытания: 26082025
Время проведения испытания: 11:00:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 5206865 | 100 |
| 2 | 4866205 | Неявка |
| 3 | 4320178 | 100 |
| 4 | 4758451 | Неявка |
| 5 | 5212048 | 100 |
| 6 | 5192404 | Неявка |
| 7 | 5202622 | 100 |
| 8 | 4041554 | Неявка |
Дата проведения испытания: 19082025
Время проведения испытания: 11:00:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 4356276 | Неявка |
| 2 | 5089974 | 100 |
| 3 | 4510985 | Неявка |
| 4 | 5079893 | 100 |
| 5 | 4420815 | 39 |
| 6 | 4951406 | 100 |
| 7 | 4907109 | 100 |
| 8 | 3709470 | Неявка |
Дата проведения испытания: 19082025
Время проведения испытания: 11:30:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 4852666 | 100 |
| 2 | 4993762 | Неявка |
| 3 | 4149605 | Неявка |
| 4 | 4361957 | Неявка |
| 5 | 4296816 | Неявка |
| 6 | 4361501 | Неявка |
| 7 | 4403325 | Неявка |
| 8 | 4752049 | 100 |
| 9 | 4742550 | 100 |
| 10 | 4355470 | Неявка |
| 11 | 3629726 | Неявка |
| 12 | 4990272 | 39 |
| 13 | 4178252 | Неявка |
| 14 | 4871744 | Неявка |
| 15 | 4143982 | Неявка |
Дата проведения испытания: 19082025
Время проведения испытания: 11:30:01
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 5175530 | 100 |
| 2 | 4057420 | Неявка |
Дата проведения испытания: 25072025
Время проведения испытания: 10:00:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 4877677 | Неявка |
| 2 | 4866840 | 100 |
| 3 | 4872049 | 100 |
| 4 | 4859278 | Неявка |
| 5 | 4871977 | 100 |
| 6 | 4257241 | 100 |
Дата проведения испытания: 25072025
Время проведения испытания: 10:30:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 4541372 | 100 |
| 2 | 3908484 | Неявка |
| 3 | 3822056 | Неявка |
| 4 | 4623827 | Неявка |
| 5 | 4739653 | 100 |
| 6 | 4763128 | Неявка |
| 7 | 4788174 | Неявка |
| 8 | 4445094 | Неявка |
| 9 | 3771664 | Неявка |
| 10 | 3727085 | 100 |
| 11 | 4852671 | Неявка |
| 12 | 4512495 | Неявка |
| 13 | 4443320 | 100 |
Дата проведения испытания: 25072025
Время проведения испытания: 10:30:01
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 4921646 | 100 |
Дата проведения испытания: 22072025
Время проведения испытания: 10:00:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 4814121 | 100 |
| 2 | 4818540 | 100 |
| 3 | 4062074 | Неявка |
| 4 | 4178088 | Неявка |
| 5 | 4174161 | Неявка |
| 6 | 3884354 | 39 |
| 7 | 4309886 | 100 |
| 8 | 4674018 | Неявка |
| 9 | 4633670 | Неявка |
| 10 | 4617612 | 39 |
| 11 | 4118919 | 100 |
| 12 | 3924353 | Неявка |
| 13 | 4813544 | 100 |
| 14 | 3974626 | 100 |
| 15 | 4298942 | 100 |
| 16 | 4415953 | Неявка |
| 17 | 4621824 | 100 |
| 18 | 4811389 | 100 |
| 19 | 4245900 | 100 |
| 20 | 4819145 | 100 |
| 21 | 4818720 | 100 |
| 22 | 4821277 | 100 |
| 23 | 4235002 | 100 |
| 24 | 4287921 | Неявка |
| 25 | 3928029 | Неявка |
| 26 | 3978414 | 100 |
| 27 | 4211499 | 100 |
| 28 | 4195030 | 100 |
| 29 | 4478062 | 39 |
| 30 | 4591395 | Неявка |
| 31 | 4184623 | 100 |
| 32 | 4810020 | Неявка |
| 33 | 4821754 | Неявка |
| 34 | 4286645 | 100 |
| 35 | 4786208 | 100 |
| 36 | 3855550 | Неявка |
| 37 | 3906854 | 100 |
| 38 | 3933882 | 100 |
| 39 | 3806421 | Неявка |
| 40 | 3808328 | 100 |
Дата проведения испытания: 22072025
Время проведения испытания: 10:00:01
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 3908973 | 100 |
Дата проведения испытания: 22072025
Время проведения испытания: 10:00:02
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 4822377 | Неявка |
Дата проведения испытания: 22072025
Время проведения испытания: 11:00:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 4006427 | Неявка |
| 2 | 4665527 | Неявка |
| 3 | 4288631 | Неявка |
| 4 | 3880091 | Неявка |
| 5 | 4235073 | 100 |
| 6 | 4454764 | Неявка |
| 7 | 4697848 | Неявка |
| 8 | 4406764 | Неявка |
| 9 | 4792114 | Неявка |
| 10 | 3660624 | 100 |
| 11 | 3810077 | Неявка |
| 12 | 4290097 | Неявка |
| 13 | 4236555 | Неявка |
| 14 | 4574169 | 100 |
| 15 | 4589554 | Неявка |
| 16 | 4573465 | 100 |
| 17 | 4564839 | 100 |
| 18 | 4430708 | Неявка |
| 19 | 4547606 | Неявка |
| 20 | 4408811 | 100 |
| 21 | 4083533 | 100 |
| 22 | 4046359 | Неявка |
| 23 | 3821424 | 100 |
| 24 | 4352865 | 100 |
| 25 | 3663286 | Неявка |
| 26 | 3896975 | Неявка |
| 27 | 4041681 | 100 |
| 28 | 4827742 | 100 |
| 29 | 4351968 | 100 |
| 30 | 4428091 | 100 |
| 31 | 3999002 | Неявка |
| 32 | 4697889 | Неявка |
| 33 | 3832464 | Неявка |
| 34 | 3941659 | Неявка |
| 35 | 4161238 | 100 |
| 36 | 4730683 | 100 |
| 37 | 4219822 | 100 |
| 38 | 4601084 | 100 |
| 39 | 4287706 | Неявка |
| 40 | 4408451 | 100 |
Дата проведения испытания: 22072025
Время проведения испытания: 11:00:03
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 4478857 | Неявка |
Дата проведения испытания: 18072025
Время проведения испытания: 10:00:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 3618727 | Неявка |
| 2 | 4461635 | 100 |
| 3 | 3675011 | Неявка |
| 4 | 4286787 | Неявка |
| 5 | 3667361 | 100 |
| 6 | 4520156 | 100 |
| 7 | 4130706 | Неявка |
| 8 | 3908891 | Неявка |
| 9 | 4298390 | 39 |
| 10 | 4366510 | 100 |
| 11 | 4307292 | Неявка |
| 12 | 4352487 | 100 |
| 13 | 4600377 | 100 |
| 14 | 4681225 | 100 |
| 15 | 4128271 | 100 |
| 16 | 3826654 | 100 |
| 17 | 3806625 | 100 |
| 18 | 3907472 | 100 |
| 19 | 3972355 | 100 |
| 20 | 3790389 | Неявка |
| 21 | 4208322 | Неявка |
| 22 | 4319824 | 100 |
| 23 | 4312192 | Неявка |
| 24 | 4363284 | Неявка |
| 25 | 4459309 | 100 |
| 26 | 4466180 | 100 |
| 27 | 4459371 | 100 |
| 28 | 4025350 | 100 |
| 29 | 4117685 | Неявка |
| 30 | 4157148 | 100 |
| 31 | 3706362 | 100 |
| 32 | 3796877 | 100 |
| 33 | 4475843 | 100 |
| 34 | 3730682 | Неявка |
| 35 | 3827106 | 100 |
| 36 | 3881896 | Неявка |
| 37 | 3965349 | 100 |
| 38 | 3973230 | 39 |
| 39 | 3991357 | 100 |
Дата проведения испытания: 18072025
Время проведения испытания: 10:00:01
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 4475673 | 100 |
| 2 | 4064138 | Неявка |
| 3 | 4751594 | Неявка |
| 4 | 4689023 | 39 |
Дата проведения испытания: 18072025
Время проведения испытания: 10:00:02
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 4120120 | Неявка |
Дата проведения испытания: 18072025
Время проведения испытания: 11:00:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 4233301 | 100 |
| 2 | 4275849 | Неявка |
| 3 | 4093169 | 100 |
| 4 | 4160189 | 100 |
| 5 | 3625922 | Неявка |
| 6 | 3761118 | Неявка |
| 7 | 4662737 | 100 |
| 8 | 3720565 | 100 |
| 9 | 4265429 | Неявка |
| 10 | 4732169 | 100 |
| 11 | 3787916 | 100 |
| 12 | 3908857 | 100 |
| 13 | 3909044 | 100 |
| 14 | 3898200 | Неявка |
| 15 | 4588816 | 100 |
| 16 | 3571604 | Неявка |
| 17 | 3938928 | 100 |
| 18 | 4581507 | Неявка |
| 19 | 4633976 | 100 |
| 20 | 3670938 | Неявка |
| 21 | 3967599 | Неявка |
| 22 | 4067544 | 100 |
| 23 | 3974614 | Неявка |
| 24 | 3650127 | 100 |
| 25 | 4613398 | Неявка |
| 26 | 3836726 | 100 |
| 27 | 3966762 | 100 |
| 28 | 4043643 | 100 |
| 29 | 3796881 | 100 |
| 30 | 3959067 | Неявка |
| 31 | 4408614 | 100 |
| 32 | 4178046 | Неявка |
| 33 | 3736329 | 100 |
| 34 | 4464501 | Неявка |
| 35 | 4389867 | 100 |
| 36 | 4389868 | 100 |
| 37 | 4389870 | 100 |
| 38 | 4323140 | Неявка |
| 39 | 3562341 | Неявка |
| 40 | 4022743 | 100 |
| 41 | 4067154 | Неявка |
| 42 | 4198941 | Неявка |
| 43 | 3817217 | 100 |
| 44 | 3801268 | 100 |
| 45 | 3857111 | 100 |
| 46 | 4144210 | Неявка |
| 47 | 4324863 | Неявка |
| 48 | 3740270 | 100 |
| 49 | 4439341 | Неявка |
| 50 | 4448857 | Неявка |
| 51 | 3980184 | Неявка |
| 52 | 3784564 | 100 |
| 53 | 3863967 | Неявка |
| 54 | 3995040 | 100 |
| 55 | 3980616 | Неявка |
Дата проведения испытания: 18072025
Время проведения испытания: 11:00:02
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 4753166 | Неявка |
| 2 | 4699792 | 100 |
Дата проведения испытания: 11072025
Время проведения испытания: 12:00:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 3695978 | 100 |
| 2 | 3569874 | 100 |
| 3 | 3669832 | Неявка |
| 4 | 3738063 | 100 |
| 5 | 3717326 | 100 |
| 6 | 4251446 | 100 |
| 7 | 4295736 | 100 |
| 8 | 4030284 | 100 |
| 9 | 4064604 | 100 |
| 10 | 4017371 | 100 |
| 11 | 3820878 | 100 |
| 12 | 3882129 | 39 |
| 13 | 3889282 | 100 |
| 14 | 3888311 | 100 |
| 15 | 3882641 | 100 |
| 16 | 3899167 | Неявка |
| 17 | 3885694 | 100 |
| 18 | 4039530 | Неявка |
| 19 | 3973588 | Неявка |
| 20 | 4294726 | 39 |
| 21 | 3971071 | 100 |
| 22 | 3967194 | 100 |
| 23 | 4113939 | Неявка |
| 24 | 3896089 | Неявка |
| 25 | 4103065 | 100 |
| 26 | 4129056 | Неявка |
| 27 | 3794919 | 100 |
| 28 | 3889120 | 100 |
| 29 | 3859710 | 100 |
| 30 | 4233476 | 100 |
| 31 | 4187671 | 100 |
| 32 | 4022689 | 39 |
| 33 | 4276636 | Неявка |
| 34 | 4180254 | 100 |
| 35 | 4185197 | Неявка |
| 36 | 4187958 | 100 |
| 37 | 3907793 | 100 |
| 38 | 4216641 | 100 |
| 39 | 3930853 | 100 |
| 40 | 4306546 | 39 |
| 41 | 3775688 | Неявка |
| 42 | 3968786 | Неявка |
| 43 | 3777520 | Неявка |
Дата проведения испытания: 11072025
Время проведения испытания: 13:30:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 3772063 | 100 |
| 2 | 3582121 | 100 |
| 3 | 3778215 | 100 |
| 4 | 4121458 | 100 |
| 5 | 4127069 | 100 |
| 6 | 3734956 | Неявка |
| 7 | 3580494 | 100 |
| 8 | 4154050 | 100 |
| 9 | 3744308 | Неявка |
| 10 | 3727089 | 100 |
| 11 | 3604252 | 100 |
| 12 | 3834071 | 100 |
| 13 | 3851986 | 100 |
| 14 | 3787915 | 100 |
| 15 | 4277857 | Неявка |
| 16 | 3866028 | 100 |
| 17 | 3909542 | Неявка |
| 18 | 3567182 | 100 |
| 19 | 3735399 | 100 |
| 20 | 4042846 | 100 |
| 21 | 3972298 | 100 |
| 22 | 3769683 | 100 |
| 23 | 3741529 | Неявка |
| 24 | 3871098 | Неявка |
| 25 | 4117149 | 100 |
| 26 | 3868798 | Неявка |
| 27 | 3987393 | Неявка |
| 28 | 3986987 | 100 |
| 29 | 4022346 | 100 |
| 30 | 3628370 | 100 |
| 31 | 4045102 | 100 |
| 32 | 4045410 | 100 |
| 33 | 4056992 | 100 |
| 34 | 4090427 | 100 |
| 35 | 3968681 | 100 |
| 36 | 4347599 | 100 |
| 37 | 4031407 | 39 |
| 38 | 3981416 | 100 |
| 39 | 3817222 | 100 |
| 40 | 4266968 | 100 |
| 41 | 3908672 | 39 |
| 42 | 4176804 | 100 |
| 43 | 4219821 | Неявка |
| 44 | 3974010 | 100 |
| 45 | 3571539 | Неявка |
| 46 | 3739930 | 100 |
| 47 | 3602212 | 39 |
| 48 | 3966312 | 100 |
| 49 | 3981143 | 100 |
| 50 | 3986452 | 100 |
| 51 | 3817226 | 100 |
