Профессионально-ориентированное собеседование
Дата проведения испытания: 22.07.2026
Время проведения испытания: 10:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1720646 | 39 |
| 2 | 2083755 | Неявка |
| 3 | 2029687 | 39 |
| 4 | 2059897 | Неявка |
| 5 | 2026729 | Неявка |
| 6 | 1196909 | 39 |
| 7 | 1548586 | Неявка |
| 8 | 1965487 | 100 |
| 9 | 2193486 | Неявка |
| 10 | 989952 | 100 |
| 11 | 2217879 | 39 |
| 12 | 1864210 | 100 |
| 13 | 2115663 | Неявка |
| 14 | 1490791 | 100 |
| 15 | 1670069 | Неявка |
| 16 | 1669366 | Неявка |
| 17 | 1672564 | Неявка |
| 18 | 2044177 | 100 |
| 19 | 1762095 | Неявка |
| 20 | 1677101 | 100 |
| 21 | 1551909 | 39 |
| 22 | 1753133 | 100 |
| 23 | 1659286 | 100 |
| 24 | 1659238 | 100 |
| 25 | 1491194 | 100 |
| 26 | 2206598 | 100 |
| 27 | 1470657 | 100 |
| 28 | 1527092 | Неявка |
| 29 | 2042194 | 100 |
| 30 | 1711169 | Неявка |
| 31 | 1983750 | Неявка |
| 32 | 1959562 | 100 |
| 33 | 1421247 | 100 |
| 34 | 1072159 | Неявка |
| 35 | 2186282 | 100 |
| 36 | 2148309 | 39 |
| 37 | 1398147 | 39 |
| 38 | 1987151 | Неявка |
| 39 | 2077522 | 100 |
| 40 | 1965151 | Неявка |
| 41 | 2162054 | Неявка |
| 42 | 1590624 | 100 |
| 43 | 983357 | 100 |
| 44 | 1964260 | 100 |
| 45 | 1662422 | 100 |
| 46 | 1879057 | Неявка |
| 47 | 1544908 | 100 |
| 48 | 1161254 | 100 |
| 49 | 1318759 | 100 |
| 50 | 2232341 | Неявка |
| 51 | 2286086 | 100 |
Дата проведения испытания: 22.07.2026
Время проведения испытания: 11:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1994652 | Неявка |
| 2 | 2071257 | 100 |
| 3 | 2105583 | 100 |
| 4 | 2067558 | Неявка |
| 5 | 1381162 | 100 |
| 6 | 1803542 | 100 |
| 7 | 1899566 | 100 |
| 8 | 1582982 | Неявка |
| 9 | 2182354 | Неявка |
| 10 | 1913812 | 100 |
| 11 | 1339542 | Неявка |
| 12 | 2200615 | Неявка |
| 13 | 1792007 | Неявка |
| 14 | 1636516 | Неявка |
| 15 | 1659934 | 100 |
| 16 | 1020588 | 39 |
| 17 | 2214261 | Неявка |
| 18 | 2263895 | Неявка |
| 19 | 1454815 | 100 |
| 20 | 1076264 | Неявка |
| 21 | 1374004 | Неявка |
| 22 | 1735210 | 100 |
| 23 | 1971055 | 100 |
| 24 | 2051382 | Неявка |
| 25 | 1835300 | Неявка |
| 26 | 2057007 | Неявка |
| 27 | 1539559 | 100 |
| 28 | 1940764 | 100 |
| 29 | 1237226 | 100 |
| 30 | 1335545 | Неявка |
| 31 | 1270659 | Неявка |
| 32 | 1409574 | 100 |
| 33 | 2003887 | 100 |
| 34 | 1021264 | 100 |
| 35 | 2189866 | 100 |
| 36 | 1810812 | 100 |
| 37 | 2056154 | Неявка |
| 38 | 1669232 | Неявка |
| 39 | 2287605 | 100 |
| 40 | 2306374 | 100 |
| 41 | 2300476 | Неявка |
| 42 | 2188091 | 39 |
| 43 | 2215779 | 100 |
| 44 | 2249208 | Неявка |
| 45 | 2255757 | 100 |
| 46 | 2198223 | Неявка |
| 47 | 2226788 | Неявка |
| 48 | 2252948 | Неявка |
| 49 | 2174542 | Неявка |
| 50 | 2161072 | Неявка |
| 51 | 2113784 | Неявка |
| 52 | 1966663 | Неявка |
| 53 | 1977689 | 100 |
| 54 | 1414416 | Неявка |
| 55 | 1061155 | 100 |
| 56 | 1202006 | 100 |
| 57 | 1984456 | Неявка |
| 58 | 1626471 | Неявка |
| 59 | 1671433 | Неявка |
| 60 | 1100804 | 39 |
