+7 (3812) 637-379 (приемная комиссия)
+7 (3812) 251-462 (приемная ректора)

Результаты вступительных испытаний

Выберите дату:

Русский язык

Дата проведения испытания: 09.07.2026
Время проведения испытания: 9:30

№ п/п Уникальный код Оценка
1 1082499 76
2 1170668 79
3 1041552 61
4 1004067 91
5 1543529 88
6 1454815 45
7 1397892 Неявка
8 1190636 Неявка
9 1684867 58
10 1044844 Неявка
11 1427229 52
12 1020466 55
13 1148256 79
14 1371704 64
15 1354849 45
16 1427726 82
17 1637592 48
18 1720406 58
19 1508441 42
20 1647439 Неявка
21 1008559 48
22 1252541 42
23 1026775 Неявка
24 1105596 42
25 1104673 42
26 943959 42
27 1430021 70
28 1241935 76
29 1771993 Неявка
30 1589355 94
31 1482404 Неявка
32 1065667 42
33 1635830 76
34 1530396 88
35 978355 64
36 988114 79
37 1373972 82
38 1008650 48
39 1508554 76
40 1121547 70
41 1145200 Неявка
42 1237226 45
43 1371263 55
44 1461855 58
45 1203669 70
46 1092076 52
47 1344726 Неявка
48 1429980 Неявка

Дата проведения испытания: 09.07.2026
Время проведения испытания: 10:00

№ п/п Уникальный код Оценка
1 943123 Неявка
2 1275136 42
3 1540057 45
4 1101035 Неявка
5 1020039 55
6 1686840 42
7 1471116 73
8 1371376 Неявка
9 1597213 42
10 1588829 42
11 1660911 48
12 1663781 52
13 1735891 48
14 1451829 48

Дата проведения испытания: 08.07.2026
Время проведения испытания: 9:30

№ п/п Уникальный код Оценка
1 940726 48
2 1411168 Неявка
3 1253192 73
4 1291881 Неявка
5 1023943 67
6 1152469 Неявка
7 1190041 73
8 997485 Неявка
9 982548 88
10 1388659 76
11 1617793 52
12 1078437 Неявка
13 1007082 85
14 1154694 94
15 1015695 85
16 1398147 85
17 988655 42
18 1196369 Неявка
19 1254828 48
20 1172245 Неявка
21 1295832 52
22 963518 42
23 1047664 67
24 1081904 Неявка
25 1426487 Неявка
26 1309881 Неявка
27 1374116 73
28 1134054 Неявка
29 1037313 Неявка
30 1033499 76
31 1314979 85
32 1109122 61
33 1006673 85
34 1220215 67
35 1137183 Неявка
36 1331738 76
37 1003160 42
38 1571126 58
39 1027834 82
40 1128052 67
41 1059098 76
42 1130868 85
43 1458214 58
44 1079570 42

Дата проведения испытания: 08.07.2026
Время проведения испытания: 10:00

№ п/п Уникальный код Оценка
1 1451912 Неявка
2 941852 42
3 1371224 42
4 1449366 76
5 1422515 45
6 1120417 70
7 1676236 42
8 1130663 42
9 1110519 42
10 1217646 70
11 1449597 45
12 1299058 42
13 1009737 42
14 1009817 55
15 1137240 48
16 1461684 42
17 1528237 Неявка
18 1530858 52
19 946339 Неявка
20 945742 42
21 992487 64
22 1689700 42
23 1173030 70
24 1530245 45
25 1463471 42
26 1593280 58
27 1015652 42
28 1068915 48
29 1101845 45
30 1377646 42
31 1662431 42
32 1376349 45
33 1398673 42
34 1590697 55
35 1589657 42
36 1137316 42
37 1457428 Неявка
38 980120 Неявка
39 1083284 48

Дата проведения испытания: 08.07.2026
Время проведения испытания: 14:00

№ п/п Уникальный код Оценка
1 1455509 42

Дата проведения испытания: 07.07.2026
Время проведения испытания: 9:30

№ п/п Уникальный код Оценка
1 1021690 52
2 1372581 42
3 1212884 82
4 1081313 45
5 1532363 12
6 1323988 42
7 1070678 Неявка
8 949881 76
9 1100899 85
10 1017667 73
11 1222014 52
12 1040657 45
13 988596 73
14 941698 42
15 1009364 79
16 1307522 Неявка
17 1397572 48
18 1380450 73
19 1134577 Неявка
20 1171115 Неявка
21 1379070 42
22 1303107 Неявка
23 1001450 48
24 1082132 79
25 1319085 70
26 1526357 58
27 1008587 79
28 1338583 79
29 1001396 58

Дата проведения испытания: 07.07.2026
Время проведения испытания: 10:00

№ п/п Уникальный код Оценка
1 1453096 52
2 1264740 Неявка
3 1375537 58
4 941896 42
5 1057990 58
6 1268592 52
7 1398810 45
8 1270230 15
9 1274039 42
10 1274373 42
11 1550891 67
12 1464804 42
13 1272048 42
14 944307 45
15 1093241 82
16 1116939 Неявка
17 1136869 42
18 1012026 55
19 1450953 45
20 1453218 52
21 1159863 55
22 1387743 55
23 1307072 42
24 1376131 42
25 949030 67
26 1153586 67
27 1153926 42
28 1046354 42

Дата проведения испытания: 06.07.2026
Время проведения испытания: 9:30

№ п/п Уникальный код Оценка
1 1345706 33
2 943769 79
3 1195982 67
4 1109305 58
5 1097867 45
6 1267659 61
7 1452436 67
8 987848 73
9 1219386 73
10 1298907 45
11 983879 94
12 1085154 45
13 1039094 58
14 1000962 42
15 1295236 58
16 1116515 58
17 955241 30
18 1380110 Неявка
19 1376122 88
20 981939 Неявка
21 942712 48
22 1009904 82
23 1093613 45
24 1029582 15
25 940768 45
26 1399351 18
27 1295752 64
28 1516009 Неявка
29 1121936 Неявка
30 1369992 76
31 1349242 70
32 1019087 52
33 1470758 52
34 1032246 64
35 1111264 Неявка
36 1081663 Неявка
37 1017526 76
38 1010976 52
39 1005248 61
40 1247542 76
41 988919 88
42 943087 73

Дата проведения испытания: 06.07.2026
Время проведения испытания: 10:00

№ п/п Уникальный код Оценка
1 1136864 42
2 993825 58
3 1050043 48
4 1120624 27
5 1010476 42
6 1088439 67
7 1002902 48
8 1136397 42
9 1135074 42
10 989952 70
11 1243274 30
12 1007226 88
13 941898 55
14 1183516 58
15 1021698 42
16 1136054 48
17 1056415 42
18 1056674 45
19 968846 79
20 1294925 55
21 1155700 Неявка
22 1137039 Неявка
23 1225409 Неявка
24 1525401 85
25 1526126 42
26 1306668 42
27 1455056 42
28 1372756 70
29 1046031 55

Дата проведения испытания: 04.07.2026
Время проведения испытания: 9:30

№ п/п Уникальный код Оценка
1 1078709 45
2 1054014 85
3 1078995 Неявка
4 1199062 Неявка
5 983357 Неявка