Выберите дисциплину:
- Английский язык
- Биология
- География
- Иностранный язык в сфере образования
- История
- Литература
- Математика
- Обществознание
- Основы естествознания
- Основы математики в профессиональной деятельности
- Основы общественных наук
- Отечественная история
- Русская литература
- Русский язык
- Русский язык для иностранных граждан
Русская литература
Дата проведения испытания: 08.07.2026
Время проведения испытания: 12:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1093241 | 71 |
Дата проведения испытания: 08.07.2026
Время проведения испытания: 15:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1100899 | 96 |
| 2 | 1220059 | 89 |
| 3 | 1388659 | 89 |
Дата проведения испытания: 08.07.2026
Время проведения испытания: 16:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1120417 | 61 |
| 2 | 1461684 | 54 |
| 3 | 1530858 | 43 |
| 4 | 1530245 | 50 |
| 5 | 1377646 | 43 |
| 6 | 1676236 | 43 |
Основы математики в профессиональной деятельности
Дата проведения испытания: 08.07.2026
Время проведения испытания: 15:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1253192 | 88 |
| 2 | 1008587 | 88 |
| 3 | 1047664 | 85 |
| 4 | 1145200 | Неявка |
| 5 | 1081904 | Неявка |
| 6 | 1426487 | Неявка |
| 7 | 1121936 | Неявка |
| 8 | 1429980 | 85 |
Дата проведения испытания: 08.07.2026
Время проведения испытания: 16:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1093241 | 35 |
| 2 | 1159863 | 82 |
| 3 | 1455509 | 41 |
| 4 | 1083284 | 56 |
| 5 | 1376349 | 43 |
| 6 | 941852 | 29 |
Основы общественных наук
Дата проведения испытания: 08.07.2026
Время проведения испытания: 11:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1291881 | Неявка |
| 2 | 1532363 | Неявка |
| 3 | 1017667 | 90 |
| 4 | 1594679 | 89 |
| 5 | 1116515 | 88 |
| 6 | 1008140 | Неявка |
| 7 | 1081904 | Неявка |
| 8 | 1388659 | 84 |
| 9 | 1048404 | 79 |
| 10 | 1124998 | 71 |
| 11 | 1154694 | 90 |
| 12 | 1015695 | 51 |
| 13 | 1399351 | 43 |
| 14 | 1134577 | Неявка |
| 15 | 1171115 | Неявка |
| 16 | 1295752 | 91 |
| 17 | 1516009 | Неявка |
| 18 | 1065667 | 92 |
| 19 | 988655 | 54 |
| 20 | 1196369 | Неявка |
| 21 | 988114 | 94 |
| 22 | 1047664 | 97 |
| 23 | 1010662 | 77 |
| 24 | 1145200 | Неявка |
| 25 | 1220059 | 95 |
| 26 | 988596 | 68 |
| 27 | 1571126 | 93 |
| 28 | 1128052 | 71 |
| 29 | 1134054 | Неявка |
| 30 | 1092076 | 65 |
| 31 | 1369992 | 91 |
| 32 | 1019087 | 70 |
| 33 | 1009809 | 98 |
Дата проведения испытания: 08.07.2026
Время проведения испытания: 12:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1371224 | 43 |
| 2 | 1002902 | 44 |
| 3 | 1120417 | 76 |
| 4 | 1007226 | 64 |
| 5 | 1217646 | 73 |
| 6 | 950653 | 83 |
| 7 | 1225409 | Неявка |
| 8 | 1461684 | 56 |
| 9 | 1463471 | 52 |
| 10 | 1593280 | 86 |
| 11 | 1450953 | 84 |
| 12 | 1453218 | 60 |
| 13 | 1159863 | 80 |
| 14 | 1377646 | 53 |
| 15 | 1362511 | 78 |
| 16 | 1662431 | 62 |
| 17 | 1471116 | 85 |
| 18 | 1083284 | 61 |
| 19 | 1665291 | 70 |
Дата проведения испытания: 08.07.2026
Время проведения испытания: 14:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 941852 | 44 |
| 2 | 1676236 | 44 |
| 3 | 1056674 | 73 |
| 4 | 992487 | 87 |
| 5 | 1689700 | 76 |
| 6 | 1046354 | 43 |
Основы естествознания
Дата проведения испытания: 08.07.2026
Время проведения испытания: 11:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1458214 | 100 |
Дата проведения испытания: 08.07.2026
Время проведения испытания: 12:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 941852 | 57 |
| 2 | 1676236 | 41 |
| 3 | 992487 | 92 |
| 4 | 1689700 | 55 |
| 5 | 1735891 | 67 |
Дата проведения испытания: 08.07.2026
Время проведения испытания: 13:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1637592 | 39 |
| 2 | 1345706 | 55 |
| 3 | 1291881 | Неявка |
| 4 | 1295832 | 47 |
| 5 | 1023943 | 99 |
| 6 | 1594679 | 98 |
| 7 | 1145200 | Неявка |
| 8 | 1309881 | Неявка |
| 9 | 1388659 | 89 |
| 10 | 1048404 | 43 |
| 11 | 1374116 | 96 |
| 12 | 1154694 | 94 |
| 13 | 1015695 | 70 |
| 14 | 1452627 | 49 |
| 15 | 1171115 | Неявка |
| 16 | 1295752 | 91 |
| 17 | 1111264 | Неявка |
| 18 | 1085154 | 41 |
| 19 | 1220059 | 89 |
| 20 | 1571126 | 95 |
| 21 | 1128052 | 40 |
| 22 | 1134054 | Неявка |
| 23 | 1081904 | Неявка |
| 24 | 1124998 | 99 |
Дата проведения испытания: 08.07.2026
Время проведения испытания: 14:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 993825 | Неявка |
| 2 | 1371224 | 39 |
| 3 | 1010476 | 53 |
| 4 | 1270230 | 51 |
| 5 | 1155700 | Неявка |
| 6 | 1550499 | 41 |
| 7 | 1549697 | 40 |
| 8 | 1662431 | 46 |
| 9 | 1665291 | 48 |
| 10 | 1105738 | 51 |
Отечественная история
Дата проведения испытания: 08.07.2026
Время проведения испытания: 13:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1222014 | 72 |
| 2 | 1003160 | 49 |
Дата проведения испытания: 08.07.2026
Время проведения испытания: 14:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1299058 | 40 |
| 2 | 1093241 | 50 |
| 3 | 1593280 | 52 |
Иностранный язык в сфере образования
Дата проведения испытания: 08.07.2026
Время проведения испытания: 12:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1009737 | 36 |
| 2 | 1009817 | 57 |
Дата проведения испытания: 08.07.2026
Время проведения испытания: 15:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1128052 | 60 |
Дата проведения испытания: 08.07.2026
Время проведения испытания: 16:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1463471 | 38 |
Обществознание
Дата проведения испытания: 08.07.2026
Время проведения испытания: 11:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1070678 | Неявка |
| 2 | 1008650 | 85 |
| 3 | 1000962 | 43 |
| 4 | 1331738 | 84 |
| 5 | 1121547 | 88 |
| 6 | 1040657 | 89 |
| 7 | 1029582 | 44 |
| 8 | 1398147 | 79 |
Дата проведения испытания: 08.07.2026
Время проведения испытания: 12:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1449366 | 11 |
| 2 | 1110519 | 45 |
| 3 | 1449597 | 43 |
Русский язык для иностранных граждан
Дата проведения испытания: 08.07.2026
Время проведения испытания: 14:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1117792 | 64 |
| 2 | 1117442 | 64 |
| 3 | 1117509 | 83 |
| 4 | 1089897 | 83 |
| 5 | 1117915 | 27 |
| 6 | 1118257 | 75 |
Русский язык
Дата проведения испытания: 08.07.2026
Время проведения испытания: 9:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 940726 | 48 |
| 2 | 1411168 | Неявка |
| 3 | 1253192 | 73 |
| 4 | 1291881 | Неявка |
| 5 | 1023943 | 67 |
| 6 | 1152469 | Неявка |
| 7 | 1190041 | 73 |
| 8 | 997485 | Неявка |
| 9 | 982548 | 88 |
| 10 | 1388659 | 76 |
| 11 | 1617793 | 52 |
| 12 | 1078437 | Неявка |
| 13 | 1007082 | 85 |
| 14 | 1154694 | 94 |
| 15 | 1015695 | 85 |
| 16 | 1398147 | 85 |
| 17 | 988655 | 42 |
| 18 | 1196369 | Неявка |
| 19 | 1254828 | 48 |
| 20 | 1172245 | Неявка |
| 21 | 1295832 | 52 |
| 22 | 963518 | 42 |
| 23 | 1047664 | 67 |
| 24 | 1081904 | Неявка |
| 25 | 1426487 | Неявка |
| 26 | 1309881 | Неявка |
| 27 | 1374116 | 73 |
| 28 | 1134054 | Неявка |
| 29 | 1037313 | Неявка |
| 30 | 1033499 | 76 |
| 31 | 1314979 | 85 |
| 32 | 1109122 | 61 |
| 33 | 1006673 | 85 |
| 34 | 1220215 | 67 |
| 35 | 1137183 | Неявка |
| 36 | 1331738 | 76 |
| 37 | 1003160 | 42 |
| 38 | 1571126 | 58 |
| 39 | 1027834 | 82 |
| 40 | 1128052 | 67 |
| 41 | 1059098 | 76 |
| 42 | 1130868 | 85 |
| 43 | 1458214 | 58 |
| 44 | 1079570 | 42 |
Дата проведения испытания: 08.07.2026
Время проведения испытания: 10:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1451912 | Неявка |
| 2 | 941852 | 42 |
| 3 | 1371224 | 42 |
| 4 | 1449366 | 76 |
| 5 | 1422515 | 45 |
| 6 | 1120417 | 70 |
| 7 | 1676236 | 42 |
| 8 | 1130663 | 42 |
| 9 | 1110519 | 42 |
| 10 | 1217646 | 70 |
| 11 | 1449597 | 45 |
| 12 | 1299058 | 42 |
| 13 | 1009737 | 42 |
| 14 | 1009817 | 55 |
| 15 | 1137240 | 48 |
| 16 | 1461684 | 42 |
| 17 | 1528237 | Неявка |
| 18 | 1530858 | 52 |
| 19 | 946339 | Неявка |
| 20 | 945742 | 42 |
| 21 | 992487 | 64 |
| 22 | 1689700 | 42 |
| 23 | 1173030 | 70 |
| 24 | 1530245 | 45 |
| 25 | 1463471 | 42 |
| 26 | 1593280 | 58 |
| 27 | 1015652 | 42 |
| 28 | 1068915 | 48 |
| 29 | 1101845 | 45 |
| 30 | 1377646 | 42 |
| 31 | 1662431 | 42 |
| 32 | 1376349 | 45 |
| 33 | 1398673 | 42 |
| 34 | 1590697 | 55 |
| 35 | 1589657 | 42 |
| 36 | 1137316 | 42 |
| 37 | 1457428 | Неявка |
| 38 | 980120 | Неявка |
| 39 | 1083284 | 48 |
Дата проведения испытания: 08.07.2026
Время проведения испытания: 14:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1455509 | 42 |
Биология
Дата проведения испытания: 08.07.2026
Время проведения испытания: 13:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1195982 | 57 |
| 2 | 988036 | 54 |
| 3 | 1526975 | 71 |
| 4 | 1008650 | 89 |
| 5 | 1398147 | 87 |
| 6 | 1109122 | 47 |
| 7 | 1081663 | Неявка |
Дата проведения испытания: 08.07.2026
Время проведения испытания: 14:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1264740 | Неявка |
| 2 | 1110519 | 45 |
| 3 | 1137240 | 88 |
Английский язык
Дата проведения испытания: 08.07.2026
Время проведения испытания: 15:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1319085 | 57 |
География
Дата проведения испытания: 08.07.2026
Время проведения испытания: 16:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1449366 | 73 |
| 2 | 1449597 | 41 |
Литература
Дата проведения испытания: 08.07.2026
Время проведения испытания: 15:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1331738 | 82 |
История
Дата проведения испытания: 08.07.2026
Время проведения испытания: 16:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1110519 | 41 |
Математика
Дата проведения испытания: 08.07.2026
Время проведения испытания: 15:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1121547 | Неявка |
| 2 | 1066090 | 76 |
| 3 | 1314979 | 67 |
